| 指标 | GDP | GDP |
| 频度 | 年 | 年 |
| 地区 | 淮北 | 濉溪县 |
| 单位 | 万元 | 万元 |
| 2022 | 13028000 | 5712000 |
| 2021 | 12230200 | 5407788 |
| 2020 | 11190613 | 4909989 |
| 2019 | 10779411 | 4609881 |
| 2018 | 10095375 | 4260464 |
| 2017 | 9429129 | 3925804 |
| 2016 | 8230914 | 3430587 |
| 2015 | 7746412 | 3190970 |
| 2014 | 7702843 | 3080170 |
| 2013 | 7204341 | 2878541 |
| 2012 | 6361549 | 2511183 |
| 2011 | 5786197 | 2297972 |
| 2010 | 4922679 | 1921025 |
| 2009 | 4348414 | 1715152 |
| 2008 | 4079799 | 1582003 |
| 2007 | 3210576 | 1247142 |
| 2006 | 2716451 | 1052093 |
| 2005 | 2578570 | 1001254 |
| 2004 | 2400057 | 963418 |
| 2003 | 1954331 | 820358 |
| 2002 | 1777021 | 730462 |
| 2001 | 1614278 | 663117 |
| 2000 | 1496990 | 623798 |
| 1999 | 959596 |
