指标 GDP GDP GDP GDP GDP
频度
地区 六安 霍邱县 舒城县 金寨县 霍山县
单位 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元
2022 2004.6 375.73 236 205.7
2021 1923.47 269.36 357.37 224.8 193.19
2020 1669.45 235.69 305.93 196.82 165.32
2019 1616.89 217.71 298.56 187.62 160.18
2018 1448.48 227.45 197.34 113.94 176.69
2017 1296.84 234.12 192.89 107.94 167.57
2016 1190.73 215.15 172.62 96.95 156.47
2015 1053.43 223.5 158.53 88.81 144.74
2014 1019.48 230.24 149.53 83.51 145.14
2013 944.5 214.75 140.54 80.16 133.5
2012 860.38 193.39 127.38 80 118.8
2011 760.29 174.96 113.74 72.07 104.52
2010 614.12 142.92 94.97 60.24 83.52
2009 498.75 115.07 79.97 51.18 66.79
2008 461.66 101.69 72.72 46.39 55.83
2007 383.7 80.58 60.86 39.76 46.22
2006 316.2 63.47 51.8 34.1 36.89
2005 276.97 54.66 44.93 29.23 30.35
2004 255.39 41.28 37.35 22.33 25.86
2003 214.87 34.1 30.53 19.61 21.57
2002 197.33 32.47 28.07 18 19.12
2001 181.25 30.09 26.1 16.73 17.54
2000 160.1 29.95 24.64 16.91 16.43
1999 172.63