指标 GDP GDP GDP GDP
频度
地区 蚌埠 怀远县 五河县 固镇县
单位 亿元 万元 万元 万元
2022 2012.3 2729000
2021 1989 3562600 2630000 2959300
2020 2082.73 4250564 2585750 3115845
2019 2016.02 4283917 2462676 2919157
2018 1906.5 3992519 2364399 2730336
2017 1690.26 2918327.23 1990373.12 2151927.63
2016 1501.98 2643347.3 1840314.71 1922074.75
2015 1337.7 2392492.09 1625543.1 1715275.47
2014 1227.2 2202527.86 1509463.18 1554728.5
2013 1099.72 2018982.19 1386402.17 1396638.33
2012 925.72 1934280.62 1286194.68 1159597.83
2011 807.33 1671952.61 1113812.08 1007748.34
2010 672.74 1356008.32 893451.66 817485.51
2009 558.63 1119299.09 745620.56 662779.13
2008 492.24 1011776.24 699288.85 624431.42
2007 416.75 839433.62 523110.27 522308.42
2006 345.16 705201.47 443814.2 443124.68
2005 315.26 600619.24 378464.34 410392.71
2004 303.4 562236 371229 345898
2003 248.26 432500 278500 283300
2002 225.39 427400 276000 271100
2001 203.41 390500 253400 246800
2000 179.42 386200 236100 227700
1999 155.42