指标 GDP GDP GDP GDP
频度
地区 亳州 涡阳县 蒙城县 利辛县
单位 亿元 亿元 亿元 亿元
2022 2101.5 458.8
2021 1972.7 415.55 428.79 366.82
2020 1806.01 379.04 391.92 333.08
2019 1740.26 360.4 382.31 323.39
2018 1551.33 300.27 294.4 229.96
2017 1351.51 276.86 271.71 215.07
2016 1200.86 247.45 240.29 192.74
2015 1066.93 223.75 216.66 173.79
2014 1017.85 205.19 193.73 155.01
2013 931.8 196.87 176.58 143.62
2012 811.12 177.15 160.35 132.33
2011 709.51 154.53 139.77 116.9
2010 582.63 128.01 114.3 94.89
2009 489.57 105.84 95.81 81.33
2008 435.68 97.11 88.48 75.87
2007 366.29 84.99 76.43 68.2
2006 303.86 70.84 64.94 57.11
2005 264.54 64.36 58.42 50.49
2004 244.2 50.15 47.98 37.17
2003 205.38 40.24 39.21 28.99
2002 191.44 38.2 36.87 28.05
2001 182.61 36.52 35.61 26.35
2000 174.56 36.79 26.01 35.59
1999 157.66