指标 GDP GDP GDP GDP GDP GDP GDP GDP GDP GDP
频度
地区 淄博 淄川区 张店区 博山区 临淄区 周村区 桓台县 高青县 沂源县 淄博国家高新技术产业开发区
单位 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 万元 万元 万元 亿元
2022 4402.6
2021 4200.62 519.5 761.9 260.15 859.9 244.55 6740191.68 2063000 3155000
2020 3673.54 461.13 681.78 234.03 733.3 215.39 5885171 1814716 2696889 285.16
2019 3642.42 460.17 676.65 226.96 732.53 207.47 6115190 1763725 2602797 272.08
2018 3572.98 444.39 661.1 223.15 722.97 182.72 6101307 2518430 3208157 267.22
2017 4781.32 641.41 1044.52 390.46 938.78 368.84 5848593 2315380 2952200 261.42
2016 4475.75 607.12 984.98 372.26 878.29 340.1 5361460 2052550 2657860 237.73
2015 4189.18 577.53 906.67 347.38 807.73 309.08 5049433 1880201 2486836 213.46
2014 4029.77 568.87 865.84 339.15 823.48 291.03 4865614 1803187 2420030 205.8
2013 3801.24 545.68 796.49 332.52 784.47 277.86 4664285 1685629 2273640 194.77
2012 3557.21
2011 3280.23
2010 2866.75
2009 2445.28
2008 2290.97
2007 1945.02
2006 1645.16
2005 1430.95
2004 1147.06
2003 1003.38
2002 780
2001 702.09
2000 642.2
1999 568