| 指标 | GDP | GDP | GDP | GDP | GDP | GDP | GDP |
| 频度 | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 |
| 地区 | 东营 | 东营区 | 河口区 | 垦利区 | 利津县 | 广饶县 | 东营经济技术开发区 |
| 单位 | 亿元 | 亿元 | 亿元 | 万元 | 万元 | 万元 | 亿元 |
| 2022 | 3620.74 | ||||||
| 2021 | 3441.72 | 531.15 | 222.4 | 3170000 | 2806400 | 7325000 | 499.79 |
| 2020 | 2927.17 | 451.73 | 190.53 | 2673962 | 2403441 | 6208026 | 418.89 |
| 2019 | 2916.19 | 431.26 | 181.36 | 2650282 | 2214581 | 5892214 | 415.44 |
| 2018 | 2784.81 | 4925416 | 3268838 | 9320579 | |||
| 2017 | 2635.22 | 4547996 | 2959523 | 8692420 | |||
| 2016 | 2429.16 | 4109238 | 2635869 | 7909621 | |||
| 2015 | 2396.81 | 3968162 | 2518385 | 7676131 | |||
| 2014 | 2370.77 | 3905661 | 2450320 | 7579789 | |||
| 2013 | 2242.18 | 3458970 | 2214648 | 6862515 | |||
| 2012 | 2067.8 | ||||||
| 2011 | 1852.99 | ||||||
| 2010 | 1638.69 | ||||||
| 2009 | 1442.59 | ||||||
| 2008 | 1426.7 | ||||||
| 2007 | 1172.04 | ||||||
| 2006 | 1054.39 | ||||||
| 2005 | 873.29 | ||||||
| 2004 | 701.73 | ||||||
| 2003 | 562 | ||||||
| 2002 | 448.17 | ||||||
| 2001 | 423.72 | ||||||
| 2000 | 398.75 | ||||||
| 1999 | 289.54 |
