指标 GDP GDP GDP GDP GDP GDP GDP GDP GDP GDP
频度
地区 菏泽 牡丹区 定陶区 曹县 单县 成武县 巨野县 郓城县 鄄城县 东明县
单位 亿元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元
2022 4250.34
2021 3976.67 4138871 2531300 5295363 3970100 1767434 3965366.14 4986000 2773899 4844900
2020 3483.11 3717723 2132585 4638209 3447550 1553827 3493481 4365243 2451917 4220425
2019 3409.98 3508700 2065615.12 4546103.59 3336164.61 1476712.17 3465884 4352506.8 2337007 4170475.87
2018 3078.78 6526879 1974561 3908822 3507740 1993877 3334751 4075015 1986746 3479457
2017 2825.81 5951476 1757037 3578612 3267823 2023981 2981110 3642651 1928967 3070143
2016 2589.24 5525831 1543024 3308261 2989330 1856813 2725020 3326204 1745140 2815540
2015 2400.96 5337578 1460302 3130287 2829570 1765068 2577461 3146820 1661171 2661704
2014 2222.19 4887680 1291511 2881377 2624755 1634218 2392398 2923819 1528978 2449500
2013 2050.01 4414056 1162706 2544544 2369356 1463465 2165072 2678706 1412094 2210071
2012 1787.36 3805518 1017134 2139339 2089034 1223922 1851030 2287379 1213201 1861349
2011 1556.52 3111284 875925 1755978 1767875 1057189 1527458 1794393 1047166 1479514
2010 1227.09 2580669 736539 1425330 1448415 937241 1201356 1476276 824805 1220793
2009 957.31 2056028 605209 1206171 1175994 777781 982600 1212480 677414 1007133
2008 842.13
2007 686.02
2006 539.6
2005 450.85
2004 370.44
2003 290.1
2002 249.84
2001 225.72
2000 208.59
1999 189.94