指标 GDP GDP GDP GDP GDP GDP
频度
地区 日照 东港区 岚山区 五莲县 莒县 日照经济技术开发区
单位 亿元 亿元 亿元 万元 万元 亿元
2022 2306.77
2021 2211.96 602.42 560.35 2118500 4249700 288.22
2020 1996.24 519.61 511.69 1972600 3857400 278.18
2019 1949.38 504.49 490.26 1941300 3742500 277.5
2018 1790.03 570.4 610.22 2724700 4102700 364.06
2017 1677.06 514.55 539.38 2578800 3677800 338.88
2016 1511.91 469.54 465.3 2199683 3297432 332.87
2015 1396.26 445.86 474.51 2094299 3088900 300.05
2014 1386.22 429.73 491.52 2003220 2978000 272.47
2013 1288.3 395.93 488.78 1804100 2721300 249.28
2012 1171.19 358.98 455.9 1620300 2408800 217.76
2011 1064.71
2010 909.24
2009 785.18
2008 707.37
2007 584.6
2006 471.45
2005 402.26
2004 342.06
2003 276.75
2002 233.74
2001 210.01
2000 188.18
1999 172.83