指标 GDP GDP GDP GDP GDP GDP GDP GDP
频度
地区 枣庄 市中区 薛城区 峄城区 台儿庄区 山亭区 滕州市 枣庄高新技术产业开发区
单位 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 万元 亿元
2022 2039.04
2021 1931.32 295.32 286.71 164.63 132.3 128.11 8584900
2020 1733.25 264.07 253.98 147.28 119.39 119.82 7530500 75.66
2019 1693.91 253.4 251.11 141.33 114.67 113.98 7483516.76 71.07
2018 1637.63 256.98 337.86 183.98 183.66 146.57 11963300 97.02
2017 1560.44 240.8 324.89 178.82 179.41 140.21 11503700 92.99
2016 1449.82 224.37 299.07 167.68 168.21 135.35 10648010 83.15
2015 1381.27 215.52 286.32 159.62 159.93 128.18 10050500 76.39
2014 1282.4 209.79 280.38 156.62 155.96 123.39 9817534 72.25
2013 1179.64 191.38 260.05 147.57 146.5 114.2 9026354 68.31
2012 1092.09 180.11 246.52 139.88 138.86 104.63 8308457 53.86
2011 1001.46 164.51 117.53 128.05 129.74 100.85 7281252 45.62
2010 863.76 141.39 99.02 110.76 112.95 85.86 6339191.59 38.48
2009 814.29 123.91 81.35 95.24 99 74.16 5422817.15 31.87
2008 765.4
2007 658.63 4040568
2006 551.6 3776806
2005 466.67 3198904
2004 388.68 2524250
2003 298.56 1901105
2002 251.68 1405276
2001 226.48 1234869
2000 208.54 1105086
1999 193.6 1023833