| 2022年/GDP(亿元) | GDP排名 | 2021年/人均(元) | 2021年/人均GDP排名 | |
| 山东 | 87435 | |||
| 青岛 | 14920.75 | 1 | 138849 | 2 |
| 济南 | 12027.5 | 2 | 123075 | 3 |
| 烟台 | 9515.86 | 3 | 122818 | 4 |
| 潍坊 | 7306.45 | 4 | 74606 | 7 |
| 临沂 | 5778.5 | 5 | 49585 | 14 |
| 济宁 | 5316.9 | 6 | 60728 | 11 |
| 淄博 | 4402.6 | 7 | 89238 | 6 |
| 菏泽 | 4250.34 | 8 | 45366 | 15 |
| 德州 | 3633.1 | 9 | 62223 | 10 |
| 东营 | 3620.74 | 10 | 156852 | 1 |
| 威海 | 3408.18 | 11 | 118925 | 5 |
| 泰安 | 3198.1 | 12 | 54917 | 12 |
| 滨州 | 2975.15 | 13 | 73078 | 9 |
| 聊城 | 2779.85 | 14 | 44485 | 16 |
| 日照 | 2306.77 | 15 | 74434 | 8 |
| 枣庄 | 2039.04 | 16 | 50613 | 13 |
山东省历史年份GDP数据
| 指标 | GDP | 人均GDP | GDP增速 | GDP增长指数(上年=100) |
| 频度 | 年 | 年 | 年 | 年 |
| 地区 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 |
| 单位 | 亿元 | 元/人 | % | – |
| 2022 | 87435 | 3.9 | ||
| 2021 | 82875 | 81727 | 8.3 | 108.3 |
| 2020 | 72798.17 | 71825 | 3.5 | 103.5 |
| 2019 | 70540.48 | 69900.89 | 5.3 | 105.3 |
| 2018 | 66648.87 | 66284.31 | 6.3 | 106.3 |
| 2017 | 63012.1 | 62993.2 | 7.32 | 107.32 |
| 2016 | 58762.46 | 59239.34 | 7.4 | 107.4 |
| 2015 | 55288.79 | 56204.93 | 7.8 | 107.8 |
| 2014 | 50774.84 | 51932.94 | 8.5 | 108.5 |
| 2013 | 47344.33 | 48673.11 | 9.4 | 109.4 |
| 2012 | 42957.31 | 44347.61 | 9.7 | 109.7 |
| 2011 | 39064.93 | 40581 | 10.7 | 110.7 |
| 2010 | 33922.49 | 35599.21 | 10.4 | 110.4 |
| 2009 | 29540.8 | 31281.62 | 9.8 | 109.8 |
| 2008 | 27106.22 | 28860.97 | 9.7 | 109.7 |
| 2007 | 22718.06 | 24328.73 | 11.9 | 111.9 |
| 2006 | 18967.8 | 20442.84 | 12.3 | 112.3 |
| 2005 | 15947.51 | 17307.91 | 12.6 | 112.6 |
| 2004 | 13308.08 | 14540.38 | 12.5 | 112.5 |
| 2003 | 10903.23 | 11976.96 | 10.8 | 110.8 |
| 2002 | 10076.52 | 11120.15 | 11 | 111 |
| 2001 | 9076.22 | 10063.44 | 9.4 | 109.4 |
| 2000 | 8278.06 | 9259.57 | 9.49 | 109.5 |
| 1999 | 7493.84 | 8483 | 10.02 | 110.02 |
