指标 GDP GDP GDP GDP GDP GDP GDP GDP GDP GDP GDP GDP GDP GDP GDP
频度
地区 临沂 兰山区 罗庄区 河东区(临沂) 沂南县 郯城县 沂水县 兰陵县 费县 平邑县 莒南县 蒙阴县 临沭县 临沂国家高新技术产业开发区 临沂经济技术开发区
单位 亿元 亿元 亿元 亿元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 亿元 万元 万元 亿元 亿元
2022 5778.5
2021 5518.1 1334.1 425.09 347.9 2647409 3626000 5037000 3168209 4697000 2792000 339.38 1958700 2323800
2020 4805.25 1187.88 372.22 303.6 2329200 3209400 4441400 2804900 4084400 2448500 296.6 1753900 2048400 95.4 237.5
2019 4600.25 1142.2 366.8 283.3 2205600 3064500 4231100 2605300 3907000 2307800 228.5 1672500 1970600 94.5 229.3
2018 4367.8 1053.95 405.4 228.56 2788900 3266800 4359000 4074300 3319400 3428800 300.94 2090600 2712400 87.3 239.62
2017 4062 936.79 365.1 202.66 2626900 3022100 4003900 3819100 3024300 3104300 277.79 1935000 2453300 80.13 218.84
2016 3810.5 860.92 346.34 186.14 2427100 2818300 3740300 3584100 2824600 2836500 264.49 1834800 2282715 74.52 194.82
2015 3599.4 808.3 323 177.8 2251800 2565200 3511100 3361700 2583300 2666500 246.3 1711000 2123700 67 173.3
2014 3388.1 748.87 343.28 178.2 2055199 2572300 3347900 2979900 2351400 2539400 252.09 1738799 2015500 54.55 135.46
2013 3175.6 704.25 330.5 166.91 1932100 2420600 3108900 2715599 2241000 2364300 233.56 1656600 1878800 49.93 125.8
2012 2870.9 630.6 295.15 146.92 1696600 2148400 2751100 2417600 2001600 2096600 204.26 1475800 1672600 43.71 110.79
2011 2642.9 578.5 260.43 127.45 1507000 1941300 2456800 2175800 1788000 1879600 184.88 1321300 1497300 39.09 98.06
2010 2360.6 472.6 207.3 107.6 1315000 1903900 2113700 1906900 1909800 1650200 161.75 1145000 1323900 34.2 84.03
2009 1977.1 400.2 190.2 93.8 1266000 1821000 2085000 1833000 1841000 1602000 168.2 1167000 1277000
2008 1878.2
2007 1598.1
2006 1359.5
2005 1148.5
2004 960.3
2003 819.7
2002 693
2001 617.9
2000 552.3
1999 501.59