指标 GDP GDP GDP GDP GDP GDP GDP GDP
频度
地区 滨州 滨城区 沾化区 惠民县 阳信县 无棣县 博兴县 邹平市
单位 亿元 亿元 万元 万元 万元 万元 万元 万元
2022 2975.15
2021 2872.11 745.94 1785400 2288900 2567500 2747300 4418900 6319929.66
2020 2508.11 657.59 1626220 1973504 2233886 3349236 3734225 5588071.96
2019 2457.19 641.96 1581049 1900883 2192249 3267545 3668067 5542577
2018 2332.56 1842218 2139242 1699067 3583934 3676708 8621701
2017 2289.29 1838227 2164687 1551692 3030862 3418544 8983716
2016 2188.57 1865127 1929218 1465303 2691552 3237069 8697702
2015 2147 1744931 1798580 1364571 2531286 3048468 8184728
2014 1961.7 1695436 1741231 1328748 2470570 2977337 7800815
2013 1771.84 1620399 1646245 1263406 2388194 2831623 7511278
2012 1589.01
2011 1416.88
2010 1244.79
2009 1106.74
2008 966.15
2007 810.72
2006 665.37
2005 555.5
2004 460.15
2003 388.37
2002 328.85
2001 298.1
2000 272.04
1999 241.23