指标 GDP GDP GDP GDP
频度
地区 珠海 香洲区 斗门区 金湾区
单位 亿元 万元 万元 万元
2022 4045.45 5012700 8619600
2021 3881.75 25986295 4680272.39 8150944.58
2020 3518.26 23717941 4386701 7077974
2019 3444.23 23254659 4299359.08 6888324.07
2018 3216.78 21647901 4089632 6430265
2017 2943.83 17564229 3560533 5627033
2016 2452.61 14888863 3128634 4652700
2015 2216.54 13196221 2873888 4184002
2014 2008.86 12172238 2614333 3885558
2013 1780.87 10867229 2386837 3535929
2012 1583.66 9878290 1951281 3262867
2011 1460.07 8858879 1884444 3360034
2010 1241.74 7639203 1623373 2845345
2009 1056.87 6665965 1382593 2339403
2008 1006.62 6014365 1738864 2218374
2007 902.45 5514708 1637307 1796133
2006 753.63 4640547 1450545 1373474
2005 640.53 4128347 1105167 1121000
2004 558.03
2003 483.06
2002 415.06
2001 372.98
2000 335.92
1999 286.44