指标 GDP GDP GDP GDP
频度
地区 潮州 湘桥区 潮安区 饶平县
单位 亿元 万元 万元 万元
2022 1312.98
2021 1244.85 3018382.17 6185806.48 3244355.77
2020 1102.88 2676765.14 5499029.75 2852985.54
2019 1082.94 2625419.39 5447288.93 2756659.05
2018 1005.3 2444321.04 5167428.98 2430816.22
2017 960.68 2169036.08 5876479.16 2260900
2016 948.16 2055703.62 5944926.94 2187300
2015 891.11 1965295.38 5246617 2082100
2014 833.19 1763793 3817894 2019500
2013 772.28 1603000 4778387 1834800
2012 699.44 1218772 4259502.2 1684800
2011 643.55 1121483 3809298.7 1509500
2010 556.51 498400 3140290.53 1231500
2009 479.81 439400 2705257 1141421
2008 439.85 398100 2469623 1013395
2007 374.87 343900 2084610 901925
2006 321.83 1730110 751900
2005 283.44 271400 1443140 715100
2004 252.01 1318907 650496
2003 221.36 1144351 580100
2002 200.51 1036361 564800
2001 188.9 964053 569800
2000 177.87 200600 882427 544500
1999 169.96