| 指标 | GDP | GDP | GDP | GDP | GDP | GDP |
| 频度 | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 |
| 地区 | 云浮 | 云城区 | 云安区 | 新兴县 | 郁南县 | 罗定市 |
| 单位 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 |
| 2022 | 11624300 | |||||
| 2021 | 11389653 | 2494200 | 1302496.31 | 3089051.67 | 1381978 | 3121854.29 |
| 2020 | 10336155.07 | 2191929 | 1161907.53 | 2780044.38 | 1262426.16 | 2871772.86 |
| 2019 | 9441447.45 | 2103567 | 1030535.42 | 2463526.36 | 1175249.92 | 2668568.66 |
| 2018 | 8556747 | 1917824 | 941064.4 | 2182460.52 | 1071150.28 | 2422771.37 |
| 2017 | 8046327 | 1885758 | 822644.93 | 2455389 | 1036226.87 | 2043061.99 |
| 2016 | 7586831 | 1758254 | 782570.47 | 2431262.14 | 998855.22 | 1943528.09 |
| 2015 | 6965988 | 1594701 | 754683.02 | 2215145.17 | 980432.11 | 1777821.16 |
| 2014 | 6457434 | 1543031 | 718850 | 2065913.85 | 911108.61 | 1650357.77 |
| 2013 | 5966650 | 1379619 | 662151.82 | 1920362.17 | 833267.98 | 1341423.9 |
| 2012 | 5242819 | 1268849 | 577804.2 | 1663079.17 | 738163.09 | 1163969.34 |
| 2011 | 4714548 | 1128732 | 553655.48 | 1479704.05 | 673916.94 | 1054236.53 |
| 2010 | 3962126 | 916887 | 442060.27 | 1186986 | 588436 | 906386 |
| 2009 | 3408653 | 442185 | 378876.6 | 998702.88 | 517651.12 | 789717.61 |
| 2008 | 3222573 | 412314 | 346483 | 952376 | 523775 | 768151 |
| 2007 | 2748099 | 366456 | 291290 | 790371 | 438245 | 660411 |
| 2006 | 2309655 | 291546 | 250427 | 611530 | 395277 | 574437 |
| 2005 | 2024609 | 237178 | 215529 | 525079 | 339962 | 492667 |
| 2004 | 1856148 | 216672 | 244035 | 495621 | 374729 | 522338 |
| 2003 | 1600892 | 191120 | 200609 | 412764 | 312736 | 446703 |
| 2002 | 1477720 | 171161 | 176505 | 363305 | 277522 | 428971 |
| 2001 | 1425408 | 160681 | 166907 | 336988 | 260451 | 424593 |
| 2000 | 1377000 | 141313 | 157843 | 309688 | 247322 | 425902 |
| 1999 | 1297861 | 141043 | 217159 | 444017 |
