| 指标 | GDP | GDP |
| 频度 | 年 | 年 |
| 地区 | 中山 | 中山火炬高技术产业开发区 |
| 单位 | 万元 | 万元 |
| 2022 | 36312800 | |
| 2021 | 35661670 | |
| 2020 | 31891460.9 | 4047862.92 |
| 2019 | 31237872.51 | 3915560.45 |
| 2018 | 36327000 | 4818565.99 |
| 2017 | 34303129.6 | 4655575.48 |
| 2016 | 32486835 | 5063554 |
| 2015 | 30527857 | 4433056 |
| 2014 | 28651875 | 4068984 |
| 2013 | 26929646 | 3779890 |
| 2012 | 24825758 | 3468201 |
| 2011 | 22265561 | 2997720 |
| 2010 | 18778747 | 2573390 |
| 2009 | 15875506 | 2253856 |
| 2008 | 14738443 | 1965915 |
| 2007 | 12838773 | 1743262 |
| 2006 | 10643141 | 1551110 |
| 2005 | 8857187.07 | 1247430 |
| 2004 | 7103571 | 966058 |
| 2003 | 5720541 | |
| 2002 | 4697341 | |
| 2001 | 4043816 | |
| 2000 | 3454361 | |
| 1999 | 2971536 |
