| 指标 | GDP | GDP | GDP | GDP | GDP | 
| 频度 | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | 
| 地区 | 汕尾 | 城区 | 海丰县 | 陆河县 | 陆丰市 | 
| 单位 | 亿元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 
| 2022 | 1322.02 | ||||
| 2021 | 1288.04 | 3184774 | 4061424.88 | 1007701.65 | 4238961.01 | 
| 2020 | 1112.63 | 2870893 | 3463834.39 | 877502.96 | 3582566.89 | 
| 2019 | 1076.27 | 2741545 | 3367604.3 | 859861.47 | 3475849.6 | 
| 2018 | 1004 | 2584592 | 3138200 | 809551 | 3143686 | 
| 2017 | 904.57 | 2397196 | 2923165 | 670490 | 2694647 | 
| 2016 | 843.92 | 2143330 | 2950796 | 614642 | 2424531 | 
| 2015 | 766.86 | 1897127 | 2704770 | 552507 | 2189872 | 
| 2014 | 729.36 | 1872715 | 2499507 | 525057 | 2096332 | 
| 2013 | 678.22 | 1808675 | 2281853 | 465664 | 1907521 | 
| 2012 | 613.73 | 1540640 | 2132818 | 411327 | 1709893 | 
| 2011 | 539.07 | 1328742 | 1864156 | 367982 | 1554865 | 
| 2010 | 455.02 | 1113217 | 1552857 | 314132 | 1347411 | 
| 2009 | 384.53 | 967874 | 1312489 | 257590 | 1112792 | 
| 2008 | 345.86 | 884296 | 1170086 | 237281 | 1015214 | 
| 2007 | 288.41 | 412896 | 1080598 | 227545 | 875868 | 
| 2006 | 239.78 | 902186 | 201650 | 762350 | |
| 2005 | 205.75 | 287056 | 776103 | 194515 | 643713 | 
| 2004 | 190.16 | 231400 | 1030713 | 220218 | 588401 | 
| 2003 | 164.74 | 894716 | 185344 | 504118 | |
| 2002 | 150.89 | 813146 | 164070 | 448486 | |
| 2001 | 139.86 | 747928 | 147465 | 411101 | |
| 2000 | 128.49 | 666860 | 126201 | 372979 | |
| 1999 | 133 | 386066.3 | 
