| 2022年/GDP(亿元) | GDP排名 | 2021年/人均(元) | 2021年/人均GDP排名 | |
| 广东 | 129118.58 | |||
| 深圳 | 32387.68 | 1 | 173663 | 1 |
| 广州 | 28839 | 2 | 150366.4 | 3 |
| 佛山 | 12698.39 | 3 | 127084.67 | 4 |
| 东莞 | 11200.32 | 4 | 103283.91 | 5 |
| 惠州 | 5401.24 | 5 | 82113 | 6 |
| 珠海 | 4045.45 | 6 | 157913.52 | 2 |
| 茂名 | 3904.63 | 7 | 59648 | 10 |
| 江门 | 3773.41 | 8 | 74722 | 8 |
| 湛江 | 3712.56 | 9 | 50814.09 | 14 |
| 中山 | 3631.28 | 10 | 80157 | 7 |
| 汕头 | 3017.44 | 11 | 53106 | 13 |
| 肇庆 | 2705.05 | 12 | 64269 | 9 |
| 揭阳 | 2260.98 | 13 | 40470 | 20 |
| 清远 | 2032.02 | 14 | 50458.64 | 15 |
| 韶关 | 1563.93 | 15 | 54377 | 12 |
| 阳江 | 1535.02 | 16 | 58005 | 11 |
| 汕尾 | 1322.02 | 17 | 48095 | 17 |
| 梅州 | 1318.21 | 18 | 33764 | 21 |
| 潮州 | 1312.98 | 19 | 48427 | 16 |
| 河源 | 1294.57 | 20 | 44886 | 19 |
| 云浮 | 1162.43 | 21 | 47685 | 18 |
广东省历史年份GDP数据
| 指标 | GDP | 人均GDP | GDP增速 | GDP增长指数(上年=100) |
| 频度 | 年 | 年 | 年 | 年 |
| 地区 | 广东 | 广东 | 广东 | 广东 |
| 单位 | 亿元 | 元/人 | % | – |
| 2022 | 129118.58 | 1.9 | ||
| 2021 | 124369.67 | 98284.87 | 8 | 107.95 |
| 2020 | 111151.63 | 88521.19 | 2.25 | 102.25 |
| 2019 | 107986.92 | 86956.49 | 6.15 | 106.15 |
| 2018 | 99945.22 | 81624.62 | 6.81 | 106.81 |
| 2017 | 91648.73 | 76218.36 | 7.54 | 107.49 |
| 2016 | 82163.22 | 69671.15 | 7.52 | 107.52 |
| 2015 | 74732.44 | 64516.26 | 8 | 108.04 |
| 2014 | 68173.03 | 59908.63 | 7.77 | 107.81 |
| 2013 | 62503.41 | 56029.21 | 8.49 | 108.54 |
| 2012 | 57007.74 | 52307.85 | 8.28 | 108.26 |
| 2011 | 53072.79 | 50075.78 | 10.17 | 110.22 |
| 2010 | 45944.62 | 44668.92 | 12.5 | 112.5 |
| 2009 | 39464.69 | 39418.04 | 9.9 | 109.86 |
| 2008 | 36704.16 | 37543.25 | 10.47 | 110.49 |
| 2007 | 31742.61 | 33235.57 | 15 | 115 |
| 2006 | 25961.24 | 27861.28 | 14.88 | 114.87 |
| 2005 | 21962.99 | 23997.16 | 14.17 | 114.18 |
| 2004 | 18658.34 | 20647.35 | 13.16 | 113.16 |
| 2003 | 15979.77 | 17949.99 | 14.8 | 114.8 |
| 2002 | 13601.89 | 15478.46 | 12.37 | 112.37 |
| 2001 | 12126.59 | 13952.08 | 10.53 | 110.53 |
| 2000 | 10810.21 | 12817.47 | 11.71 | 111.71 |
| 1999 | 9289.64 | 11463.07 | 10.27 | 110.27 |
