| 指标 | GDP |
| 频度 | 年 |
| 地区 | 东莞 |
| 单位 | 亿元 |
| 2022 | 11200.32 |
| 2021 | 10855.35 |
| 2020 | 9756.77 |
| 2019 | 9474.43 |
| 2018 | 8818.11 |
| 2017 | 8079.2 |
| 2016 | 7260.92 |
| 2015 | 6665.34 |
| 2014 | 6174.83 |
| 2013 | 5740.44 |
| 2012 | 5190.2 |
| 2011 | 4887.26 |
| 2010 | 4339.85 |
| 2009 | 3816.83 |
| 2008 | 3715.68 |
| 2007 | 3169.26 |
| 2006 | 2635.62 |
| 2005 | 2189.46 |
| 2004 | 1809.61 |
| 2003 | 1454.7 |
| 2002 | 1189.05 |
| 2001 | 993.48 |
| 2000 | 821.14 |
