| 指标 | GDP |
| 频度 | 年 |
| 地区 | 玉树州 |
| 单位 | 亿元 |
| 2022 | |
| 2021 | 71.1 |
| 2020 | 63.6 |
| 2019 | 59.82 |
| 2018 | 53.61 |
| 2017 | 64.38 |
| 2016 | 61.48 |
| 2015 | 60.55 |
| 2014 | 56.49 |
| 2013 | 54.68 |
| 2012 | 47.17 |
| 2011 | 40.2 |
| 2010 | 31.86 |
| 2009 | 25.48 |
| 2008 | 24.52 |
| 2007 | 17.83 |
| 2006 | 15.54 |
| 2005 | 13.94 |
| 2004 | 13.74 |
| 2003 | 9.69 |
| 2002 | 8.94 |
| 2001 | 7.74 |
| 2000 | 6.69 |
| 1999 |
