| 指标 | GDP |
| 频度 | 年 |
| 地区 | 海东 |
| 单位 | 亿元 |
| 2022 | 562.8 |
| 2021 | 554.71 |
| 2020 | 514.6 |
| 2019 | 487.73 |
| 2018 | 451.46 |
| 2017 | 436.04 |
| 2016 | 422.8 |
| 2015 | 384.4 |
| 2014 | 365.69 |
| 2013 | 337.02 |
| 2012 | 274.13 |
| 2011 | 219.37 |
| 2010 | 173.31 |
| 2009 | 135.68 |
| 2008 | 122.36 |
| 2007 | 102.06 |
| 2006 | 84.72 |
| 2005 | 74.19 |
| 2004 | 66.75 |
| 2003 | 57.33 |
| 2002 | 50.12 |
| 2001 | 43.95 |
| 2000 | 39.24 |
| 1999 |
