指标 | GDP |
频度 | 年 |
地区 | 果洛州 |
单位 | 亿元 |
2022 | 53.62 |
2021 | 51.5 |
2020 | 48.9 |
2019 | 46.16 |
2018 | 41.4 |
2017 | 37.27 |
2016 | 36.48 |
2015 | 35.66 |
2014 | 36.14 |
2013 | 32.07 |
2012 | 30.54 |
2011 | 26.15 |
2010 | 20.43 |
2009 | 15.05 |
2008 | 12.66 |
2007 | 10.13 |
2006 | 8.66 |
2005 | 7.89 |
2004 | 7.16 |
2003 | 6.68 |
2002 | 6.04 |
2001 | 5.42 |
2000 | 4.75 |
1999 |