| 指标 | GDP |
| 频度 | 年 |
| 地区 | 西宁 |
| 单位 | 亿元 |
| 2022 | 1644.3 |
| 2021 | 1548.79 |
| 2020 | 1372.98 |
| 2019 | 1327.82 |
| 2018 | 1260.86 |
| 2017 | 1143.05 |
| 2016 | 1015.01 |
| 2015 | 888.5 |
| 2014 | 806.3 |
| 2013 | 728.73 |
| 2012 | 627.11 |
| 2011 | 569.9 |
| 2010 | 465.18 |
| 2009 | 501.07 |
| 2008 | 422.19 |
| 2007 | 342.46 |
| 2006 | 281.61 |
| 2005 | 202.98 |
| 2004 | 174.74 |
| 2003 | 144.83 |
| 2002 | 121.35 |
| 2001 | 104.49 |
| 2000 | 101.74 |
| 1999 | 73.16 |
