| 指标 | GDP |
| 频度 | 年 |
| 地区 | 黄南州 |
| 单位 | 亿元 |
| 2022 | 110.89 |
| 2021 | 110.45 |
| 2020 | 109.39 |
| 2019 | 100.95 |
| 2018 | 88.33 |
| 2017 | 79.01 |
| 2016 | 74.65 |
| 2015 | 72.75 |
| 2014 | 66.02 |
| 2013 | 64.47 |
| 2012 | 58.11 |
| 2011 | 48.4 |
| 2010 | 43.68 |
| 2009 | 34.64 |
| 2008 | 33.95 |
| 2007 | 27.99 |
| 2006 | 23.4 |
| 2005 | 22.75 |
| 2004 | 19.66 |
| 2003 | 16.44 |
| 2002 | 15.57 |
| 2001 | 14.1 |
| 2000 | 12.84 |
| 1999 |
