| 指标 | GDP |
| 频度 | 年 |
| 地区 | 海北州 |
| 单位 | 亿元 |
| 2022 | 100.77 |
| 2021 | 100.4 |
| 2020 | 95.1 |
| 2019 | 91.72 |
| 2018 | 83.53 |
| 2017 | 82.91 |
| 2016 | 100.67 |
| 2015 | 94.86 |
| 2014 | 92.07 |
| 2013 | 112.25 |
| 2012 | 95.97 |
| 2011 | 77.89 |
| 2010 | 54.53 |
| 2009 | 42.63 |
| 2008 | 38.19 |
| 2007 | 28.63 |
| 2006 | 23.51 |
| 2005 | 20.41 |
| 2004 | 18.29 |
| 2003 | 16.1 |
| 2002 | 14.14 |
| 2001 | 12.26 |
| 2000 | 10.66 |
| 1999 |
