指标 | GDP |
频度 | 年 |
地区 | 海西州 |
单位 | 亿元 |
2022 | 842.55 |
2021 | 713.78 |
2020 | 619.8 |
2019 | 666.11 |
2018 | 625.27 |
2017 | 526.19 |
2016 | 486.96 |
2015 | 439.85 |
2014 | 512.29 |
2013 | 609.72 |
2012 | 570.33 |
2011 | 481.4 |
2010 | 365.49 |
2009 | 291.78 |
2008 | 273.11 |
2007 | 201.67 |
2006 | 170.03 |
2005 | 134.34 |
2004 | 100.33 |
2003 | 83.03 |
2002 | 70.01 |
2001 | 61.5 |
2000 | 53.41 |
1999 |