| 指标 | GDP |
| 频度 | 年 |
| 地区 | 海南州 |
| 单位 | 亿元 |
| 2022 | 200.27 |
| 2021 | 193.61 |
| 2020 | 181.6 |
| 2019 | 174.66 |
| 2018 | 158.18 |
| 2017 | 145.82 |
| 2016 | 152.68 |
| 2015 | 140.2 |
| 2014 | 126.32 |
| 2013 | 117.12 |
| 2012 | 104.35 |
| 2011 | 82.65 |
| 2010 | 69.89 |
| 2009 | 58.72 |
| 2008 | 51.6 |
| 2007 | 40.87 |
| 2006 | 32.83 |
| 2005 | 29.05 |
| 2004 | 23.7 |
| 2003 | 20.43 |
| 2002 | 18.15 |
| 2001 | 16 |
| 2000 | 14.31 |
| 1999 |
