指标 GDP GDP GDP GDP GDP GDP GDP
频度
地区 自贡 自流井区 贡井区 大安区 沿滩区 荣县 富顺县
单位 亿元 万元 万元 万元 万元 万元 万元
2022 1638.42
2021 1601.31 3979033 1564700 1850400 2507500 2546311 3565000
2020 1440.03 3598447 1427346 1683449 2192593 2305145 3377412
2019 1404.21 3550278 1421198 1652940 2176248 2199528 3284754
2018 1314.74 3256541 1654102 2264613 1802711 2089929 3005805
2017 1166.17 3138159 1548707 2129284 1668130 1951918 2681627
2016 1020.84 3165631 1319251 2098230 1322899 2016271 2425628
2015 970.27 2972874 1209514 1969496 1199648 1861262 2217857
2014 942.09 2844507 1122157 1863891 1100386 1734299 2068040
2013 913.37 2705412 1030203 1746538 1006219 1600437 1926620
2012 832 2468432 910388 1546940 833465 1442830 1710012
2011 746.79 2238355 791791 1346059 718026 1261734 1491725
2010 631.83 1889882 644287 1114459 585041 1029975 1219400
2009 528.31 1590962 530860 917141 481868 864098 1025209
2008 478.41 1457949 458930 848618 425126 742826 955127
2007 381.46 1188837 356325 684196 341787 599772 778472
2006 307.25 984131 287976 549152 278665 478141 631169
2005 262.04 813031 247181 465472 239749 419112 557543
2004 228.46 643881 137594 409159 223281 446219 580654
2003 192.51 536655 131031 335644 181146 363203 467406
2002 171.88 479815 116438 303677 159939 323650 417500
2001 155.94 431164 109368 279449 148509 284661 385504
2000 147.27 433643 102102 212310 140215 261740 351362
1999 141.92