指标 GDP GDP GDP GDP GDP GDP GDP GDP GDP GDP GDP
频度
地区 宜宾 翠屏区 南溪区 叙州区 江安县 长宁县 高县 珙县 筠连县 兴文县 屏山县
单位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元
2022 34278400
2021 31480800 11644500 2115100 5636200 2039803 2001600 1901100 1914700 1583500 1631500 1012888
2020 28021200 10173724 1916191 5066672 1862565 1800782 1685334 1711838 1461768 1475630 866745
2019 26331100 9448429 1792567 4866707 1684583 1705898 1536887 1582665 1334527 1309623 757001
2018 23493097 7000876 1425008 2923668 1544718 1427440 1466787 1607782 1435671 1072991 529660
2017 18621905 6216261 1300557 2624523 1425591 1305335 1345502 1476028 1319556 981245 480615
2016 16095610 5448550 1167350 2346417 1327022 1180729 1220131 1327573 1198521 878805 434901
2015 14700982 5116687 1076990 2173111 1225777 1092239 1129241 1228108 1108809 808080 400619
2014 14113712 4851537 1020285 2010355 1150892 1031279 1070477 1151024 1060879 747077 376953
2013 12934688 4654881 924191 1810823 1048722 980169 980542 1049943 951413 679374 345787
2012 11198009 4290864 840224 1600569 951200 903711 907421 960444 1019644 632439 303194
2011 9826033 3786866 728547 1388966 833156 786282 796201 863967 923512 540900 267639
2010 8078406 3260716 558102 1087880 616235 618247 623378 655481 666010 430070 206915
2009 6767911 2839785 451389 905001 493033 509985 498425 488961 492497 362077 174324
2008 6121935 2703889 402858 860533 409764 450370 446719 401299 403296 320090 148135
2007 5040691 2287208 312297 712478 323183 351847 365927 285611 310397 252106 114913
2006 4010601 1899053 246283 560204 252856 281091 290483 226287 239913 199686 92573
2005 3453954 1625389 214575 485448 220895 240584 235970 191681 210141 176981 87390
2004 3048580 1365615 203379 535481 217768 248505 218200 180097 154016 157660 109011
2003 2553229 1122860 168704 445037 178259 205619 176245 152218 123333 132541 97252
2002 2250193 962808 148978 398013 156804 183308 157105 133834 108413 117079 85872
2001 2034354 840262 132224 353891 138720 160655 138100 122476 96777 102951 76704
2000 1875535 724307 116796 313783 121392 140621 122068 112526 85301 90808 67870
1999 1638655