指标 GDP GDP GDP GDP GDP GDP GDP
频度
地区 眉山 东坡区 彭山区 仁寿县 洪雅县 丹棱县 青神县
单位 亿元 万元 万元 万元 万元 万元 万元
2022 1635.51
2021 1547.87 5302069 1964319 5013561 1406162 792109 1000433
2020 1403 4845052 1807673 4505479 1271923 714886 884973
2019 1365.71 4714924 1760020 4371445 1245350 704535 860805
2018 1269.9 4411234 1608283 4093521 1151428 649302 785271
2017 1149.22 4054372 1492427 3857873 1106409 576813 745629
2016 1011.94 3822268 1341020 3678982 1085300 542771 701976
2015 958.67 3517313 1234233 3396578 1000647 500434 649427
2014 900.39 3230734 1123251 3124699 930926 447010 592293
2013 821.09 2938832 1019024 2842268 851501 408685 540114
2012 736.49 2671989 928521 2590424 776909 371079 491915
2011 648.52 2296610 804910 2240405 679088 320787 428263
2010 541.97 1862579 652451 1798796 549358 258718 347834
2009 458.34 1522909 580714 1544517 478744 228838 299775
2008 416.09 1364488 528788 1388566 403817 194522 264503
2007 338.87 1093314 416534 1141291 340197 148208 212135
2006 272.37 881118 406600 936258 307033 121935 174677
2005 235.4 755807 352912 814925 263843 104379 149737
2004 206.06 659467 306190 718495 194907 90793 135144
2003 172.13 546360 245814 572970 152368 74109 109422
2002 149.34 478175 213794 505586 129285 62882 94922
2001 136.81 430262 191217 458677 113484 57049 85228
2000 129.07 396143 178530 421615 109700 52153 79207
1999 121.65