| 指标 | GDP | GDP | GDP | GDP | GDP | GDP | GDP |
| 频度 | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 |
| 地区 | 德阳 | 旌阳区 | 罗江区 | 中江县 | 广汉市 | 什邡市 | 绵竹市 |
| 单位 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 |
| 2022 | 28168700 | ||||||
| 2021 | 26565600 | 8102100 | 1600400 | 4200300 | 4802000 | 4092000 | 3768500 |
| 2020 | 24041250 | 7087481 | 1483974 | 3912730 | 4289629 | 3726983 | 3540453 |
| 2019 | 23257441 | 6822320 | 1418006 | 3792382 | 4339666 | 3585961 | 3400768 |
| 2018 | 21483851 | 6308633 | 1263265 | 3900910 | 4510631 | 3237578 | 2917656 |
| 2017 | 19074281 | 5596753 | 1112968 | 3441269 | 4000896 | 2846616 | 2607026 |
| 2016 | 16928230 | 5000819 | 971690 | 3111510 | 3556673 | 2506197 | 2377653 |
| 2015 | 15257748 | 4560114 | 879822 | 2879460 | 3239278 | 2338242 | 2153723 |
| 2014 | 14652419 | 4371039 | 815222 | 2689445 | 3050124 | 2201623 | 2012158 |
| 2013 | 14038373 | 4118488 | 754822 | 2443489 | 2749759 | 2070608 | 1859629 |
| 2012 | 12345505 | 3819870 | 695843 | 2265897 | 2519501 | 1886051 | 1677146 |
| 2011 | 11104224 | 3479352 | 601420 | 1996915 | 2235533 | 1674373 | 1462866 |
| 2010 | 9172586 | 2848680 | 482813 | 1619090 | 1800244 | 1357819 | 1181015 |
| 2009 | 7752525 | 2195751 | 414559 | 1399535 | 1525453 | 1100893 | 1240000 |
| 2008 | 6943414 | 1953958 | 368953 | 1262752 | 1365706 | 826148 | 1043541 |
| 2007 | 6396584 | 1579167 | 302233 | 1058778 | 1102561 | 1272761 | 1425244 |
| 2006 | 5235280 | 1305750 | 240710 | 864934 | 913574 | 1067946 | 1172874 |
| 2005 | 4444964 | 1112474 | 209688 | 750846 | 791115 | 917466 | 1000951 |
| 2004 | 3883494 | 965086 | 184542 | 709943 | 732670 | 845529 | 872578 |
| 2003 | 3298886 | 800053 | 152291 | 617000 | 623420 | 719487 | 720717 |
| 2002 | 2933637 | 705857 | 134609 | 556001 | 554020 | 631146 | 631208 |
| 2001 | 2677851 | 640651 | 122008 | 510238 | 508500 | 567063 | 568053 |
| 2000 | 2455421 | 570947 | 110050 | 480290 | 475230 | 510149 | 514205 |
| 1999 | 2274166 | 438650 | 465240 | 468419 |
