| 2022年/GDP(亿元) | GDP排名 | 2021年/人均(元) | 2021年/人均GDP排名 | |
| 四川 | 56749.8 | |||
| 成都 | 20817.5 | 1 | 94622 | |
| 绵阳 | 3626.94 | 2 | ||
| 宜宾 | 3427.84 | 3 | 68481 | |
| 德阳 | 2816.87 | 4 | ||
| 南充 | 2685.45 | 5 | ||
| 泸州 | 2601.5 | 6 | ||
| 达州 | 2502.72 | 7 | ||
| 乐山 | 2308.81 | 8 | ||
| 凉山州 | 2081.36 | 9 | ||
| 内江 | 1656.95 | 10 | ||
| 自贡 | 1638.42 | 11 | 64595 | |
| 眉山 | 1635.51 | 12 | 52346 | |
| 遂宁 | 1614.47 | 13 | ||
| 广安 | 1425.02 | 14 | 43558 | |
| 攀枝花 | 1220.52 | 15 | ||
| 广元 | 1139.78 | 16 | 48638 | |
| 资阳 | 948.2 | 17 | ||
| 雅安 | 902.51 | 18 | ||
| 巴中 | 765.01 | 19 | ||
| 甘孜州 | 471.94 | 20 | ||
| 阿坝州 | 462.51 | 21 | 54900 |
四川省历史年份GDP数据
| 指标 | GDP | 人均GDP | GDP增速 | GDP增长指数(上年=100) |
| 频度 | 年 | 年 | 年 | 年 |
| 地区 | 四川 | 四川 | 四川 | 四川 |
| 单位 | 亿元 | 元/人 | % | – |
| 2022 | 56749.8 | 2.9 | ||
| 2021 | 53850.79 | 64326 | 8.2 | 108.2 |
| 2020 | 48501.64 | 58009 | 3.8 | 103.8 |
| 2019 | 46363.75 | 55619 | 7.4 | 107.4 |
| 2018 | 42902.1 | 51658 | 7.98 | 108 |
| 2017 | 37905.14 | 45835 | 8.1 | 108.1 |
| 2016 | 33138.48 | 40297 | 7.84 | 107.8 |
| 2015 | 30342.01 | 37150 | 7.9 | 107.9 |
| 2014 | 28891.33 | 35563 | 8.5 | 108.5 |
| 2013 | 26518.02 | 32750 | 10 | 110 |
| 2012 | 23922.41 | 29627 | 11.7 | 111.7 |
| 2011 | 21050.87 | 26136 | 15 | 115 |
| 2010 | 17224.78 | 21230 | 15.1 | 115.1 |
| 2009 | 14190.6 | 17387 | 14.5 | 114.45 |
| 2008 | 12756.21 | 15685 | 11 | 111 |
| 2007 | 10562.1 | 12963 | 14.5 | 114.5 |
| 2006 | 8494.68 | 10371 | 13.5 | 113.5 |
| 2005 | 7195.88 | 8828 | 12.7 | 112.7 |
| 2004 | 6303.96 | 7751 | 11.9 | 111.9 |
| 2003 | 5346.2 | 6565 | 11 | 111 |
| 2002 | 4725.01 | 5890.47 | 10.5 | 110.5 |
| 2001 | 4293.49 | 5376.2 | 8.98 | 108.98 |
| 2000 | 3928.2 | 4955.72 | 9 | 109 |
| 1999 | 3649.12 | 4540.33 | 6.5 | 106.5 |
