| 指标 | GDP |
| 频度 | 年 |
| 地区 | 仙桃市 |
| 单位 | 亿元 |
| 2021 | 929.9 |
| 2020 | 827.91 |
| 2019 | 868.47 |
| 2018 | 800.13 |
| 2017 | 718.66 |
| 2016 | 647.55 |
| 2015 | 597.61 |
| 2014 | 552.27 |
| 2013 | 504.28 |
| 2012 | 444.2 |
| 2011 | 378.45 |
| 2010 | 290.97 |
| 2009 | 242.55 |
| 2008 | 233.5 |
| 2007 | 190.4 |
| 2006 | 162.51 |
| 2005 | 144.07 |
| 2004 | 128.65 |
| 2003 | 118.4 |
| 2002 | 110.13 |
| 2001 | 101.04 |
| 2000 | 91.55 |
| 1999 | 103.58 |
