| 指标 | GDP |
| 地区 | 神农架 |
| 频度 | 年 |
| 单位 | 亿元 |
| 2021 | 35.24 |
| 2020 | 30.73 |
| 2019 | 32.86 |
| 2018 | 28.59 |
| 2017 | 25.51 |
| 2016 | 23.06 |
| 2015 | 20.95 |
| 2014 | 20.24 |
| 2013 | 18.57 |
| 2012 | 16.81 |
| 2011 | 14.53 |
| 2010 | 12.3 |
| 2009 | 10.29 |
| 2008 | 7.97 |
| 2007 | 6.96 |
| 2006 | 6.19 |
| 2005 | 5.41 |
| 2004 | 4.55 |
| 2003 | 3.89 |
| 2002 | 3.53 |
| 2001 | 3.15 |
| 2000 | 2.82 |
