| 2022年/GDP(亿元) | GDP排名 | 2021年/人均(元) | 2021年/人均GDP排名 | |
| 湖北 | 53734.92 | |||
| 武汉 | 18866.43 | 1 | 135251 | 1 | 
| 襄阳 | 5827.81 | 2 | 100824 | 4 | 
| 宜昌 | 5502.69 | 3 | 127091 | 2 | 
| 荆州 | 3008.61 | 4 | 52735 | 11 | 
| 孝感 | 2776.97 | 5 | 60556 | 10 | 
| 黄冈 | 2747.9 | 6 | 43550 | 12 | 
| 十堰 | 2304.68 | 7 | 67973 | 7 | 
| 荆门 | 2280 | 8 | 83441 | 5 | 
| 黄石 | 2041.51 | 9 | 75943 | 6 | 
| 咸宁 | 1875.57 | 10 | 66194 | 8 | 
| 随州 | 1328.78 | 11 | 61102 | 9 | 
| 鄂州 | 1264.55 | 12 | 107968 | 3 | 
湖北省历史年份GDP数据
| 指标 | GDP | 人均GDP | GDP增速 | GDP增长指数(上年=100) | 
| 频度 | 年 | 年 | 年 | 年 | 
| 地区 | 湖北 | 湖北 | 湖北 | 湖北 | 
| 单位 | 亿元 | 元/人 | % | – | 
| 2022 | 53734.92 | 4.3 | ||
| 2021 | 50012.94 | 86415.45 | 12.9 | 112.85 | 
| 2020 | 43004.49 | 73687.46 | -5.4 | 94.6 | 
| 2019 | 45428.96 | 76712.19 | 7.3 | 107.3 | 
| 2018 | 42021.95 | 71097.12 | 7.8 | 107.8 | 
| 2017 | 37235 | 63169.06 | 7.8 | 107.8 | 
| 2016 | 33353 | 56843.63 | 8.1 | 108.1 | 
| 2015 | 30344 | 52021.26 | 8.6 | 108.6 | 
| 2014 | 28242.13 | 48634.63 | 9.7 | 109.68 | 
| 2013 | 25378.01 | 43834.55 | 10.1 | 110.2 | 
| 2012 | 22479.66 | 39148.93 | 11.2 | 111.2 | 
| 2011 | 19815.57 | 34731.54 | 14.1 | 114.1 | 
| 2010 | 16114.59 | 28163.01 | 14.7 | 114.7 | 
| 2009 | 13082.03 | 23081.34 | 13.7 | 113.7 | 
| 2008 | 11413.87 | 20153.3 | 13.4 | 113.4 | 
| 2007 | 9396.62 | 16593.03 | 14.6 | 114.6 | 
| 2006 | 7531.8 | 13210.21 | 13.3 | 113.3 | 
| 2005 | 6469.66 | 11342.32 | 12.1 | 112.05 | 
| 2004 | 5546.78 | 9745.73 | 10.8 | 110.8 | 
| 2003 | 4757.45 | 8378.01 | 9.7 | 109.71 | 
| 2002 | 4212.82 | 7436.58 | 9.2 | 109.22 | 
| 2001 | 3880.53 | 6865.76 | 8.9 | 108.86 | 
| 2000 | 3545.39 | 6121.17 | 8.6 | 108.6 | 
| 1999 | 3229.29 | 5452.46 | 7.8 | 107.8 | 
