指标 GDP GDP GDP GDP GDP GDP GDP GDP
频度
地区 黄石 黄石港区 西塞山区 下陆区 铁山区 阳新县 大冶市 黄石经济技术开发区
单位 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元
2022 2041.51
2021 1865.68 335.75 751.13
2020 1641.32 198.32 196.11 269.3 51.4 281.82 647.18 120.5
2019 1767.19 220.73 220.07 292.15 63.14 290.43 680.69 112.32
2018 1610.97 200.2 197.31 267.9 57.96 283 623.64 100.97
2017 1429.86 194.14 172 222.65 48.94 249.74 590.94 73.01
2016 1259.96 171.23 162.25 193.17 33.36 205.09 540.49 56.61
2015 1184.04 158.96 157.68 179.16 31.73 190.08 509.98 52.59
2014 1172.07 150.43 160.15 196.19 30.75 184.1 500.12 125.27
2013 1100.86 136.13 156.11 215.15 29.84 169.02 455.92 117.17
2012 1006.59 126 140.19 201.56 24.85 150.97 410.24 95.46
2011 899.96 108.54 145.53 146.79 21.68 128.7 331.84 82.22
2010 675.91 84.8 102.37 87.45 17.3 110.71 251.08 60.6
2009 562.3 74.4 90.11 62.01 21.75 97.15 170.6 55.58
2008 523.46 70.61 90.4 73 18.24 96.47 169.73 46
2007 463.27 59.9 75.5 60.72 15.15 75.71 139.8 38.49
2006 399.6 52.05 65.76 51.9 13.1 68.75 116.19 33.15
2005 328.19 42.23 54.69 43.22 10.82 62.15 100.18 26.93
2004 295.91 41.55 53.86 24.87 10.69 54.84 86.19 23.91
2003 259.79 37.82 48.69 18.69 9.96 55.23 81.8 19.57
2002 234.52 34.83 45.4 17.05 8.97 50.91 73.6 15.31
2001 208.18 29.29 39.01 14.75 7.72 47.18 66.83 12.8
2000 182.41 25.2 33.16 12.38 6.55 42.1 61.24 10.89
1999 47