指标 GDP GDP GDP GDP
频度
地区 鄂州 梁子湖区 华容区 鄂城区
单位 亿元 亿元 亿元 亿元
2022 1264.55
2021 1162.3 94.71 440.95 626.64
2020 1005.23 82.76 372.02 550.46
2019 1140.07 98.74 423.21 618.11
2018 1045.11 90.23 383.79 571.09
2017 939.56 82.64 339.06 517.86
2016 825.42 72.6 300.83 451.99
2015 754.05 64.35 277.73 411.97
2014 701.42 59.06 249.81 380.43
2013 642.7 54.6 221.27 350
2012 565.88 46.45 187.89 316.31
2011 495.29 40.74 159.65 282.14
2010 397.95 29.01 124.61 239.25
2009 310.01 25.11 83.57 210.16
2008 270.54 22.08 69.62 185.32
2007 209.46 17.66 61.73 138.14
2006 168.75 14.24 48.18 114.09
2005 146.97 11.93 40.28 102.82
2004 130.42
2003 116.31
2002 103.76
2001 94.81
2000 85.5
1999 77.88