| 指标 | GDP |
| 频度 | 年 |
| 地区 | 潜江市 |
| 单位 | 亿元 |
| 2021 | 852.74 |
| 2020 | 765.23 |
| 2019 | 812.63 |
| 2018 | 755.78 |
| 2017 | 671.86 |
| 2016 | 602.19 |
| 2015 | 557.57 |
| 2014 | 540.22 |
| 2013 | 492.7 |
| 2012 | 441.76 |
| 2011 | 378.21 |
| 2010 | 290.67 |
| 2009 | 234.01 |
| 2008 | 212.82 |
| 2007 | 172.21 |
| 2006 | 125.28 |
| 2005 | 106.56 |
| 2004 | 94.85 |
| 2003 | 94.42 |
| 2002 | 85.44 |
| 2001 | 79.7 |
| 2000 | 74.24 |
| 1999 | 77.02 |
