| 指标 | GDP | GDP | GDP | GDP | GDP | GDP | GDP | GDP | 
| 频度 | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | 
| 地区 | 襄阳 | 襄州区 | 南漳县 | 谷城县 | 保康县 | 老河口市 | 枣阳市 | 宜城市 | 
| 单位 | 亿元 | 亿元 | 亿元 | 亿元 | 亿元 | 亿元 | 亿元 | 亿元 | 
| 2022 | 5827.81 | |||||||
| 2021 | 5309.43 | 818.15 | 345.25 | 437.03 | 153.05 | 384.27 | 756.06 | 409.49 | 
| 2020 | 4601.97 | 728.22 | 293.35 | 385.86 | 132.94 | 342.44 | 654.98 | 355.79 | 
| 2019 | 4812.84 | 735.33 | 296.39 | 408.43 | 137.01 | 388.66 | 674.91 | 367.73 | 
| 2018 | 4400.96 | 696.23 | 273.65 | 375.08 | 126.93 | 364.89 | 656.01 | 360.12 | 
| 2017 | 3886.92 | 645.38 | 255.57 | 344.08 | 117.47 | 345.77 | 617.52 | 333.6 | 
| 2016 | 3520.37 | 591.68 | 231.02 | 310.24 | 109.57 | 317.53 | 562.41 | 304.92 | 
| 2015 | 3215.56 | 550.92 | 212.02 | 290.82 | 100.79 | 293.74 | 527.09 | 283.66 | 
| 2014 | 2969.49 | 501.53 | 192.86 | 265.58 | 92.15 | 268.46 | 479.57 | 259.9 | 
| 2013 | 2814.02 | 456.05 | 171.23 | 238.75 | 81.55 | 240.17 | 425.43 | 232.46 | 
| 2012 | 2501.96 | 394.6 | 151.11 | 204.71 | 70.08 | 208.19 | 370.92 | 201.94 | 
| 2011 | 2132.22 | 318.25 | 124.7 | 163.49 | 56.02 | 165.57 | 301.81 | 165.1 | 
| 2010 | 1538.27 | 230.39 | 90.08 | 112.9 | 43.02 | 110.99 | 210.12 | 111.33 | 
| 2009 | 1201.01 | 175.88 | 62.06 | 85.41 | 29.66 | 84.98 | 153.94 | 85 | 
| 2008 | 1002.46 | 151.29 | 50.18 | 60.42 | 23.94 | 63.03 | 122.81 | 64.43 | 
| 2007 | 785.45 | 126.38 | 39.73 | 48.12 | 18.82 | 49.83 | 97.48 | 50.89 | 
| 2006 | 675.18 | 110.18 | 31.93 | 39.72 | 16.15 | 42.2 | 80.03 | 42.28 | 
| 2005 | 571.47 | 101.01 | 28.1 | 33.72 | 14.68 | 38.29 | 72 | 37.59 | 
| 2004 | 557.88 | 91.01 | 25.57 | 31.01 | 13.65 | 35.55 | 66.04 | 34.21 | 
| 2003 | 503.31 | 88.31 | 25.34 | 26.1 | 13.9 | 53.51 | 78.45 | 33.93 | 
| 2002 | 456.62 | 81.02 | 23.32 | 23.43 | 13.27 | 50.05 | 72.43 | 31.32 | 
| 2001 | 450.3 | 74.76 | 21.12 | 21.66 | 12.03 | 47.34 | 71.64 | 28.45 | 
| 2000 | 415.29 | 20.02 | 20.4 | 11.05 | 57.2 | 89.32 | 26.44 | |
| 1999 | 391.59 | 53.04 | 81.61 | 27.38 | 
