| 指标 | GDP |
| 频度 | 年 |
| 地区 | 天门市 |
| 单位 | 亿元 |
| 2021 | 718.89 |
| 2020 | 617.49 |
| 2019 | 650.82 |
| 2018 | 597.66 |
| 2017 | 535.03 |
| 2016 | 470.73 |
| 2015 | 434.82 |
| 2014 | 395.13 |
| 2013 | 358.75 |
| 2012 | 315.52 |
| 2011 | 269.94 |
| 2010 | 216.18 |
| 2009 | 184.49 |
| 2008 | 166.44 |
| 2007 | 150.31 |
| 2006 | 121.79 |
| 2005 | 108.82 |
| 2004 | 95.38 |
| 2003 | 110.09 |
| 2002 | 99.52 |
| 2001 | 94.2 |
| 2000 | 87.49 |
| 1999 | 80.14 |
