指标 GDP GDP GDP GDP GDP GDP
频度
地区 阳泉 城区 矿区 郊区 平定县 盂县
单位 亿元 万元 万元 万元 万元 万元
2022 1012.9
2021 916.58 2259588 2235719 1551084 1436337 1683069
2020 742.24 2084079 1630777 1248661 1146995 1311934
2019 713.28 2024177 1519711 1228188 1112228 1292797
2018 682.83 2150019 1300115 1107323 1052088 1229349.82
2017 640.05 1943044 1161274 772430 1000475 1228974
2016 563.87 1604590 995017 826221 949682 1264382
2015 543.81 1520103 1100159 807252 847204 1243224
2014 585.77 1480447 1370983 811170 857930 1302247
2013 582.43 1400182 1639321 783435 819452 1370353
2012 575.72 1313470 1687112 716589 717245 1345833
2011 512.55 1150632 1480480 633218 616575 1166888
2010 431.97 936545 1258046 538277 513485 964111
2009 339.05 739625 1109569 422857 455690 676441
2008 330.34 689711 907598 401107 411642 590335
2007 278.41 589386 794442 342555 389294 460945
2006 231.92 510492 707753 305348 349895 384752
2005 200.45 307756 300236
2004 168.64 288346 247098
2003 125.92 162765 144688
2002 109.17 145940 125486
2001 100.4 133890 113107
2000 94.71 124379 114900
1999 90.95