指标 GDP GDP GDP GDP GDP GDP GDP
频度
地区 朔州 朔城区 平鲁区 山阴县 应县 右玉县 怀仁市
单位 亿元 万元 万元 万元 万元 万元 万元
2022 1536.2
2021 1420.65 3840687 3241438 2040949 948929 1087651 3046843
2020 1100.49 3169048 2424358 1510114 767904 853182 2280323
2019 1056.68 3144883 2178921 1360446 707541 912619 2263792
2018 1065.63 3260685 1920726 1796939 751921 725803 2323830
2017 980.22 2890190 1693015 1580436 757046 671923 2254838
2016 918.06 2433839 1617671 1430972 660300 565058 2049374
2015 901.13 2359665 1616950 1393709 627683 552799 2027775
2014 1003.41 2760392 2388971 1509004 640122 527434 1992879
2013 1027.44 2813338 2576773 1710184 581257 520392 1988723
2012 1007.12 2642258 2921489 1690807 526917 434479 1758337
2011 855.2 2430256 2428240 1477174 428382 359465 1410791
2010 670.15 1950966 2021328 1164260 340442 272068 1082742
2009 561.31 1660124 1501337 994394 302764 216289 927760
2008 510.52 1000604 1270787 730720 182366 181276 882899
2007 392.62 826564 839563 572034 156061 136718 744989
2006 292.06 422812 218691 375424 129641 82537 573780
2005 220.35 248051 114285 67308 403521
2004 164.23 170148 104696 50430 293366
2003 118.6 151423 87517 45106 301282
2002 102.87 133309 80030 40304 252600
2001 85.35 116938 62310 34990 194320
2000 84.78 115131 74935 43013 170136
1999 76.95