| 2022年/GDP(亿元) | GDP排名 | 2021年/人均(元) | 2021年/人均GDP排名 | |
| 内蒙古 | 23159 | |||
| 鄂尔多斯 | 5613.44 | 1 | 218118 | 1 |
| 包头 | 3749.9 | 2 | 121331 | 4 |
| 呼和浩特 | 3329.1 | 3 | 89828 | 6 |
| 赤峰 | 2148.4 | 4 | 49069 | 11 |
| 通辽 | 1561.8 | 5 | 49346 | 10 |
| 呼伦贝尔 | 1536.02 | 6 | 60887 | 8 |
| 锡林郭勒盟 | 1148.65 | 7 | 91235 | 5 |
| 巴彦淖尔 | 1161.37 | 8 | 64144 | 7 |
| 乌兰察布 | 1017.86 | 9 | 53871 | 9 |
| 乌海 | 803.32 | 10 | 128923 | 3 |
| 兴安盟 | 682 | 11 | 42702 | 12 |
| 阿拉善盟 | 407 | 12 | 137663 | 2 |
内蒙古自治区历史年份GDP数据
| 指标 | GDP | 人均GDP | GDP增速 | GDP增长指数(上年=100) |
| 频度 | 年 | 年 | 年 | 年 |
| 地区 | 内蒙古 | 内蒙古 | 内蒙古 | 内蒙古 |
| 单位 | 亿元 | 元/人 | % | – |
| 2022 | 23159 | 4.2 | ||
| 2021 | 21166 | 85422 | 6.7 | 106.26 |
| 2020 | 17258.04 | 71640 | 0.2 | 100.2 |
| 2019 | 17212.53 | 71170 | 5.2 | 105.2 |
| 2018 | 16140.76 | 66491 | 5.2 | 105.2 |
| 2017 | 14898.05 | 61196 | 3.98 | 104 |
| 2016 | 13789.26 | 56560 | 7 | 107.2 |
| 2015 | 12948.99 | 52972 | 7.7 | 107.7 |
| 2014 | 12158.22 | 49585 | 7.8 | 107.8 |
| 2013 | 11392.42 | 46320 | 8.7 | 108.7 |
| 2012 | 10470.14 | 42441 | 10.7 | 110.7 |
| 2011 | 9458.12 | 38276 | 13.6 | 113.6 |
| 2010 | 8199.86 | 33262.45 | 14.1 | 114.1 |
| 2009 | 7104.22 | 28982.03 | 16 | 116 |
| 2008 | 6242.41 | 25619.87 | 16.5 | 116.5 |
| 2007 | 5166.93 | 21333.76 | 18 | 118 |
| 2006 | 4161.75 | 17275.12 | 18 | 118 |
| 2005 | 3523.7 | 14694.94 | 19.6 | 119.6 |
| 2004 | 2942.35 | 12314.95 | 16.7 | 116.7 |
| 2003 | 2388.38 | 10015.38 | 16.3 | 116.3 |
| 2002 | 1940.94 | 8146 | 13.16 | 113.16 |
| 2001 | 1713.81 | 7210 | 10.7 | 110.7 |
| 2000 | 1539.12 | 6501.99 | 10.75 | 110.8 |
| 1999 | 1379.31 | 5860.94 | 8.83 | 108.8 |
