| 指标 | GDP | GDP | GDP | GDP | GDP |
| 频度 | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 |
| 地区 | 钦州 | 钦南区 | 钦北区 | 灵山县 | 浦北县 |
| 单位 | 亿元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 |
| 2022 | 1917 | ||||
| 2021 | 1647.83 | 3509451 | 3752600 | 3242508 | 2655000 |
| 2020 | 1387.37 | 2982508 | 3301368 | 2915269 | 2157920 |
| 2019 | 1356.27 | 3090820.53 | 3305683.02 | 2747327.64 | 2051241.67 |
| 2018 | 1214.32 | 3029376.8 | 3087130 | 2740824 | 1840700 |
| 2017 | 1091.99 | 2819385.2 | 3099135.14 | 2849333.17 | 2230291.26 |
| 2016 | 957.35 | 2433505.44 | 2677807.92 | 2583600 | 1884465 |
| 2015 | 885.21 | 2132532.58 | 2318195.83 | 2145500 | 1613675 |
| 2014 | 783.65 | 1917944.32 | 1563345.25 | 1631541 | 1442992 |
| 2013 | 681.81 | 1693560.14 | 1409146.73 | 1530747 | 1298049 |
| 2012 | 631.71 | 1667172.37 | 984582.28 | 1417110.86 | 1149896.16 |
| 2011 | 593.62 | 1502053 | 865272 | 1331560 | 965955 |
| 2010 | 477.42 | 1313627.04 | 728286.49 | 1137836.43 | 820319.82 |
| 2009 | 372.87 | 1122567.22 | 611324.43 | 971155.76 | 705364.2 |
| 2008 | 332.14 | 1012523 | 572344 | 1063878 | 671172 |
| 2007 | 280.49 | 819105.75 | 484485.78 | 916375.88 | 536988.01 |
| 2006 | 229.1 | 651617.09 | 394881.4 | 753179.09 | 460033.27 |
| 2005 | 185.99 | 583093 | 339118 | 667096 | 396413 |
| 2004 | 172.04 | 308960 | 245636 | 556409 | 332664 |
| 2003 | 157.07 | 297937 | 229244 | 491573 | 298114 |
| 2002 | 146.16 | 461991 | 332986 | ||
| 2001 | 142.55 | 308290 | 442909 | ||
| 2000 | 131.25 | 403345 | 283368 | ||
| 1999 | 122.86 |
