指标 GDP GDP GDP GDP GDP GDP GDP GDP GDP GDP GDP GDP GDP
频度
地区 百色 右江区 田阳区 田东县 德保县 那坡县 凌云县 乐业县 田林县 西林县 隆林县 靖西市 平果市
单位 亿元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元
2022 1729.1
2021 1650.09 3631300 1808200 1942606 1043815 473549 551441 381386 775016 424451 734546 1589561 2331246
2020 1338.26 3237403.82 1542370.7 1648676.63 882769.73 417082.82 491184.62 342531.02 687403.6 350343.46 632476.54 1309437.71 1840894.34
2019 1257.78 3132453.81 1496517.09 1482499.73 873104.83 394213.46 449730.24 285437.69 624254.12 324398.7 551572.13 1224229.15 1788271.09
2018 1124.38 2768297 1587971 1253450 855637.5 266020 352757.1 264823 631080.4 283968 532948 1285320 1765339
2017 1032.5 2872060.2 1750446.58 1600133.14 996916.32 267893.53 342788.78 251798.42 565246.49 252955.69 540189.39 2154822.65 2010727.47
2016 947.51 2257110 1450347 1401009 816792 246929 310338 223871 477266 235000 463413 1585909 1595998
2015 814.57 2055139 1192232 1312213 724224 226866 279011 208711 403017 211247 457533 1274459 1406827
2014 734.75 1761903 1037735 1196361 635552 197267 245978 174318 323064 186494 452552 1299197 1324344
2013 680.45 1730793 763349 1135444 572526 162800 214904 158529 281260 166304 422940 1108114 1207113
2012 644.37 1659869 696051 1120902 513272 155867 199967 150844 271728 148085 429796 1031050 1119459
2011 600.63 1404666 572698 976047 531993 131002 171269 135936 249828 135429 412569 886418 943482
2010 500.62 1208683 512820 788507 435256 113444 153060 123316 230475 122007 422578 719325 825213
2009 479.67 1017591.36 418431.16 515705.98 321087.77 104811.06 122182.93 109839.33 191024.2 111217.59 406065.81 572769.47 659529.58
2008 436.11 1008209 432763 395408 296975 86992 105010 85205 161245 96722 424068 411816 733411
2007 394.58 867566.9 381137.77 347570.31 180010.53 68890.26 92047.92 68599.22 126020.66 73357.53 347145.35 274018.79 710231.56
2006 351.19 686628.23 339199.6 314406.32 169127.38 55302.63 74697.16 57958.07 109736.56 59476.11 252896.72 198709.36 686491.18
2005 273.51 526494 313399 289384 124603 49970 69644 48330 96565 52823 123944 180755 617734
2004 244.9 404362 237391 250601 102086 46451 60644 43590 88666 49840 105844 157141 505366
2003 188.4 340095 197907 203049 80134 39131 54104 35191 72291 39040 95353 133045 358190
2002 165.14 172599 201099 96571 33825 47453 26188 66083 38629 77961 143984 214771
2001 128.37 167890 186818 90971 31798 42875 24137 62676 36207 66460 133993 199946
2000 119.5 151876 171620 86628 29383 39778 22236 59318 33182 60672 121992 189311
1999 112.02