| 指标 | GDP | GDP | GDP | GDP | GDP |
| 频度 | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 |
| 地区 | 北海 | 海城区 | 银海区 | 铁山港区 | 合浦县 |
| 单位 | 亿元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 |
| 2022 | 1674.21 | ||||
| 2021 | 1504.43 | 5249738 | 2163465 | 4116847 | 3514262 |
| 2020 | 1276.91 | 4776463.28 | 1870963.87 | 2989145.07 | 3016864.79 |
| 2019 | 1300.8 | 4837036.11 | 1752980.53 | 3407041.68 | 3010619.39 |
| 2018 | 1186.66 | 4351033 | 1249686 | 3674453 | 2622827 |
| 2017 | 1046.34 | 5072047.6 | 1270648 | 3308759.64 | 2486280.54 |
| 2016 | 978.76 | 4366041.29 | 1091423.16 | 2285249.04 | 2225562 |
| 2015 | 851.17 | 3948371.11 | 1008756.72 | 1861837.15 | 2021480 |
| 2014 | 827.42 | 1869566 | |||
| 2013 | 717.32 | 1678696 | |||
| 2012 | 614.77 | 1645483.14 | |||
| 2011 | 516.53 | 1505180 | |||
| 2010 | 404.39 | 1390493.17 | |||
| 2009 | 336.25 | 1113432.5 | |||
| 2008 | 287.59 | 1149905 | |||
| 2007 | 235.52 | 936930.64 | |||
| 2006 | 190.89 | 770237.21 | |||
| 2005 | 174.85 | 686035 | |||
| 2004 | 155.21 | 610135 | |||
| 2003 | 146.95 | 558272 | |||
| 2002 | 130.65 | 522571 | |||
| 2001 | 123.44 | 496532 | |||
| 2000 | 113.67 | 456047 | |||
| 1999 | 107.63 |
