| 指标 | GDP | GDP | GDP | GDP | GDP |
| 频度 | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 |
| 地区 | 防城港 | 港口区 | 防城区 | 上思县 | 东兴市 |
| 单位 | 亿元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 |
| 2022 | 968.08 | ||||
| 2021 | 815.88 | 5145800 | 1334200 | 868800 | 810000 |
| 2020 | 732.81 | 4553024 | 1234600 | 758039.5 | 782400 |
| 2019 | 701.23 | 4201918.76 | 1285198.96 | 733806.6 | 807264.3 |
| 2018 | 662.09 | 3990852 | 1398101 | 654148.8 | 982922.2 |
| 2017 | 622.46 | 4153114.94 | 1504570.16 | 808783.96 | 1039647.85 |
| 2016 | 555.69 | 3724396.72 | 1388525.55 | 776644 | 929897 |
| 2015 | 504.52 | 3460541.27 | 1271298.11 | 697503 | 854351 |
| 2014 | 465.31 | 3301283 | 1171947 | 640828 | 785707 |
| 2013 | 438.57 | 2928448 | 1038206 | 629631 | 707697 |
| 2012 | 389.21 | 2422204 | 896797.57 | 589657 | 624503.59 |
| 2011 | 365.51 | 2287414 | 839093 | 550990 | 520856 |
| 2010 | 289.04 | 541276 | 696295.21 | 423428 | 451752.75 |
| 2009 | 225.86 | 366421 | 547829.61 | 339003 | 329352.72 |
| 2008 | 197.97 | 302700 | 472270 | 284491 | 277311 |
| 2007 | 154.64 | 230278 | 392773 | 252620 | 217640 |
| 2006 | 116.41 | 171301 | 305284 | 218064 | 163175 |
| 2005 | 96.39 | 144214 | 240553 | 153584 | 122153 |
| 2004 | 82.94 | 104650 | 229797 | 134981 | 121636 |
| 2003 | 73.09 | 89087 | 207196 | 111995 | 109329 |
| 2002 | 66.53 | 81007 | 199326 | 115733 | 97370 |
| 2001 | 60.03 | 75223 | 191500 | 107898 | 84839 |
| 2000 | 55.03 | 68023 | 179806 | 100329 | 78591 |
| 1999 | 52.05 | 63683 | 174919 | 94419 | 72551 |
