指标 GDP GDP GDP GDP GDP GDP GDP GDP GDP GDP GDP GDP
频度
地区 崇左 江州区 扶绥县 宁明县 龙州县 大新县 天等县 凭祥市 北部湾经济区(4市) 北部湾经济区(6市) 桂西资源富集区 西江经济带
单位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 亿元 亿元 亿元 亿元
2022 10810000
2021 9890900 2387600 2367752 1184000 1041900 1193900 870300 845500 9089.08 12148.78 3599.77 14439.87
2020 8320508 2067200 1693677.8 977600 898898 1016300 759900 676449.8 8066.73 10694.11 3116.22 13072.64
2019 7574604 1975798.05 1485358.33 914834.27 870539.97 986743.13 734060.88 637269.05 7864.86 10302.09 2893.33 12551.72
2018 6930689 2219276 2125454 1542996.6 1293834.4 1416004 634978 900982 7225.44 9422.05 2622.46 11651.44
2017 6316075 1936176 1836919.91 1380515.53 1216075.81 1287296.88 618939.35 759826.2 6562.85 8577.82 2405.57 10574.47
2016 5446430 1596760 1503785 1169067 1039053 1093834 561195 653498 5856.21 7674.74 2149.42 9536.12
2015 4922565 1401282.8 1328188.2 1083364.2 926037 994395.2 519447.97 569269.2 5388.55 7065.94 1929.25 8736.7
2014 4601067.66 1321346 1279886 1017941 836352 1018431 505122 508992 5448.72 7439.95 2168.84 9343.02
2013 4306623.13 1165677 1101078 860285 705646 906968 433115 403998 4817.43 6600.52 1917.12 8451.39
2012 3865210.11 1077800.84 996162.81 790291.74 635013.47 821867.44 407625.41 362034.96 4268.59 5901.17 1778.46 7635.59
2011 3667648.95 1006133.5 977064.7 732171.2 572788.1 760528.5 397013.3 314008.8 3770.17 5281.97 1667.9 6806.61
2010 2988795.32 770153.71 806385.26 550845.42 458508.06 565238.82 356038.82 251320.4 3042.75 4275.37 1435.1 5611.1
2009 2377313.25 593503.77 601305.18 416354.47 369600.99 469481.26 288450.6 219442.3 2492.99 3480.84 1139.99 4522.5
2008 2199568.34 528508 565672 380374 310809.36 447273 287935 188318 2156.01 3031.82 1054.1 3960.79
2007 1923526.38 495145.3 526822.06 296719.84 275295.03 369430.8 196532.65 188443.83 1764.6 2500.52 902.79 3315.59
2006 1667389.67 434008.19 486391.28 254676.15 233927.67 265839.69 149142.7 138616.9 1418.09 2025.71 734.79 2720.33
2005 1398850.04 316706 357846 192219 182717 223338 131772 113446 1205.27 597.45
2004 1204428.37 256670 295501 157218 155740 178924 115340 95430 1010 509.33
2003 1039711.21 189482 218294 135406 116291 119145 94096 61602 869.98 412.28
2002 968374 191816 173018 122002 113468 98884 112056 714.4 486.02
2001 894498 176340 163030 112040 104084 89950 103541 654.97 463.04
2000 793530 156977 147713 103809 95234 81003 93855 597.85 434.64
1999 86897