| 货币 | 货币代码 | 中国银行牌价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 美元兑人民币 | USD/CNY | 694.38 | 2026年2月11日 | 10:01:48 |
| 美元兑人民币 | USD/CNY | 694.58 | 2026年2月10日 | 10:29:47 |
| 美元兑人民币 | USD/CNY | 695.23 | 2026年2月9日 | 11:39:38 |
| 美元兑人民币 | USD/CNY | 695.9 | 2026年2月8日 | 10:36:00 |
| 美元兑人民币 | USD/CNY | 695.9 | 2026年2月7日 | 11:24:27 |
| 美元兑人民币 | USD/CNY | 695.9 | 2026年2月6日 | 15:45:05 |
| 美元兑人民币 | USD/CNY | 695.9 | 2026年2月6日 | 09:20:10 |
| 美元兑人民币 | USD/CNY | 695.7 | 2026年2月5日 | 10:57:02 |
| 美元兑人民币 | USD/CNY | 695.33 | 2026年2月4日 | 15:09:24 |
| 美元兑人民币 | USD/CNY | 695.33 | 2026年2月4日 | 09:31:09 |
共读取 10 条 美元/人民币汇率

皖公网安备 34011102002444号