| 黄金 | 单位 | 最新价 | 涨跌 | 日 | 月 | 年 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,121.05 | -2.67 | -0.06% | -2.18% | 22.77% | 2026-07-11 | 11:52:33 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,107.79 | -15.93 | -0.39% | -2.49% | 22.37% | 2026-07-10 | 18:52:25 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,103.76 | -19.96 | -0.48% | -2.59% | 22.25% | 2026-07-10 | 17:50:23 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,104.02 | -19.70 | -0.48% | -2.58% | 22.26% | 2026-07-10 | 16:29:17 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,113.78 | -9.94 | -0.24% | -2.35% | 22.55% | 2026-07-10 | 14:56:01 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,113.97 | -9.75 | -0.24% | -2.34% | 22.56% | 2026-07-10 | 13:15:25 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,120.72 | -3.00 | -0.07% | -2.18% | 22.76% | 2026-07-10 | 09:34:14 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,104.94 | 29.66 | 0.73% | 0.81% | 23.49% | 2026-07-09 | 17:49:54 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,111.01 | 35.73 | 0.88% | 0.96% | 23.67% | 2026-07-09 | 16:19:57 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,070.48 | -4.80 | -0.12% | -0.04% | 22.45% | 2026-07-09 | 10:48:58 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,079.36 | 4.08 | 0.10% | 0.18% | 22.72% | 2026-07-09 | 10:19:29 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,065.06 | -10.22 | -0.25% | -0.17% | 22.29% | 2026-07-09 | 09:32:37 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,051.26 | -54.47 | -1.33% | -4.92% | 22.26% | 2026-07-08 | 18:33:08 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,057.63 | -48.10 | -1.17% | -4.77% | 22.45% | 2026-07-08 | 17:16:03 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,120.54 | 14.81 | 0.36% | -3.30% | 24.35% | 2026-07-08 | 15:11:17 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,124.38 | 18.65 | 0.45% | -3.21% | 24.47% | 2026-07-08 | 14:06:49 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,127.16 | 21.43 | 0.52% | -3.14% | 24.55% | 2026-07-08 | 13:03:26 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,125.58 | 19.85 | 0.48% | -3.18% | 24.50% | 2026-07-08 | 12:32:56 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,098.01 | -7.72 | -0.19% | -3.82% | 23.67% | 2026-07-08 | 09:40:18 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,132.35 | -32.47 | -0.78% | -4.28% | 25.17% | 2026-07-07 | 18:02:38 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,128.07 | -36.75 | -0.88% | -4.38% | 25.04% | 2026-07-07 | 16:50:55 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,131.00 | -33.82 | -0.81% | -4.31% | 25.13% | 2026-07-07 | 12:46:37 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,129.61 | -35.21 | -0.85% | -4.34% | 25.08% | 2026-07-07 | 11:43:32 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,153.39 | -16.86 | -0.40% | -3.79% | 24.46% | 2026-07-06 | 19:03:58 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,149.09 | -21.16 | -0.51% | -3.89% | 24.33% | 2026-07-06 | 18:28:07 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,148.25 | -22.00 | -0.53% | -3.91% | 24.31% | 2026-07-06 | 14:03:10 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,158.37 | -11.88 | -0.28% | -3.67% | 24.61% | 2026-07-06 | 13:02:01 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,188.19 | 17.94 | 0.43% | -2.98% | 25.51% | 2026-07-06 | 09:30:02 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,170.25 | 47.49 | 1.15% | -6.81% | 25.04% | 2026-07-05 | 18:37:48 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,170.25 | 47.49 | 1.15% | -6.81% | 25.04% | 2026-07-05 | 16:21:30 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,170.25 | 47.49 | 1.15% | -6.81% | 25.04% | 2026-07-05 | 14:09:37 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,170.25 | 47.49 | 1.15% | -6.81% | 25.04% | 2026-07-05 | 11:28:33 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,170.25 | 47.49 | 1.15% | -6.81% | 25.04% | 2026-07-05 | 10:48:21 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,170.25 | 47.49 | 1.15% | -6.81% | 25.04% | 2026-07-04 | 13:13:45 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,178.98 | 56.22 | 1.36% | -6.61% | 25.30% | 2026-07-03 | 18:19:10 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,183.08 | 60.32 | 1.46% | -6.52% | 25.43% | 2026-07-03 | 16:32:05 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,175.50 | 52.74 | 1.28% | -6.69% | 25.20% | 2026-07-03 | 15:35:14 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,171.32 | 48.56 | 1.18% | -6.78% | 25.07% | 2026-07-03 | 14:40:13 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,178.55 | 55.79 | 1.35% | -6.62% | 25.29% | 2026-07-03 | 13:00:42 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,178.33 | 55.57 | 1.35% | -6.63% | 25.28% | 2026-07-03 | 12:17:45 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,188.50 | 65.74 | 1.59% | -6.40% | 25.59% | 2026-07-03 | 09:29:29 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,064.71 | 33.35 | 0.83% | -8.35% | 22.20% | 2026-07-02 | 17:36:03 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,069.83 | 38.47 | 0.95% | -8.23% | 22.35% | 2026-07-02 | 16:20:18 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,064.70 | 33.34 | 0.83% | -8.35% | 22.20% | 2026-07-02 | 15:37:14 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,058.83 | 27.47 | 0.68% | -8.48% | 22.02% | 2026-07-02 | 13:24:48 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,072.20 | 40.84 | 1.01% | -8.18% | 22.43% | 2026-07-02 | 12:08:12 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,071.06 | 39.70 | 0.98% | -8.20% | 22.39% | 2026-07-02 | 12:06:17 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,052.18 | 20.82 | 0.52% | -8.63% | 21.82% | 2026-07-02 | 10:29:37 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,051.31 | 19.95 | 0.49% | -8.65% | 21.80% | 2026-07-02 | 09:29:24 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 3,984.00 | -23.72 | -0.59% | -11.27% | 18.66% | 2026-07-01 | 18:17:11 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 3,981.38 | -26.34 | -0.66% | -11.33% | 18.58% | 2026-07-01 | 16:27:30 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 3,975.47 | -32.25 | -0.80% | -11.46% | 18.40% | 2026-07-01 | 16:02:09 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 3,970.04 | -37.68 | -0.94% | -11.58% | 18.24% | 2026-07-01 | 14:52:15 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 3,974.50 | -33.22 | -0.83% | -11.48% | 18.37% | 2026-07-01 | 13:10:47 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 3,977.79 | -29.93 | -0.75% | -11.41% | 18.47% | 2026-07-01 | 12:36:46 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,032.08 | 15.76 | 0.39% | -10.10% | 20.78% | 2026-06-30 | 19:14:17 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,022.62 | 6.30 | 0.16% | -10.31% | 20.50% | 2026-06-30 | 18:12:04 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,031.71 | 15.39 | 0.38% | -10.11% | 20.77% | 2026-06-30 | 16:00:51 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,026.28 | 9.96 | 0.25% | -10.23% | 20.61% | 2026-06-30 | 15:06:21 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 3,985.94 | -30.38 | -0.76% | -11.13% | 19.40% | 2026-06-30 | 14:12:22 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 3,985.71 | -30.61 | -0.76% | -11.13% | 19.39% | 2026-06-30 | 12:49:29 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 3,970.25 | -46.07 | -1.15% | -11.48% | 18.93% | 2026-06-30 | 12:08:15 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 3,957.69 | -58.63 | -1.46% | -11.76% | 18.55% | 2026-06-30 | 10:45:26 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 3,957.69 | -58.63 | -1.46% | -11.76% | 18.55% | 2026-06-30 | 10:45:19 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 3,968.24 | -48.08 | -1.20% | -11.52% | 18.87% | 2026-06-30 | 10:08:19 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,031.90 | -55.11 | -1.35% | -10.10% | 22.06% | 2026-06-29 | 18:11:12 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,046.41 | -40.60 | -0.99% | -9.78% | 22.50% | 2026-06-29 | 17:29:05 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,062.01 | -25.00 | -0.61% | -9.43% | 22.97% | 2026-06-29 | 16:03:43 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,063.21 | -23.80 | -0.58% | -9.41% | 23.01% | 2026-06-29 | 15:40:27 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,042.73 | -44.28 | -1.08% | -9.86% | 22.39% | 2026-06-29 | 13:35:32 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,063.19 | -23.82 | -0.58% | -9.41% | 23.01% | 2026-06-29 | 12:25:43 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,059.73 | -27.28 | -0.67% | -9.48% | 22.90% | 2026-06-29 | 09:37:00 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,087.01 | 59.87 | 1.49% | -8.28% | 25.05% | 2026-06-28 | 17:16:49 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,087.01 | 59.87 | 1.49% | -8.28% | 25.05% | 2026-06-28 | 16:32:24 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,087.01 | 59.87 | 1.49% | -8.28% | 25.05% | 2026-06-28 | 16:31:59 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,087.01 | 59.87 | 1.49% | -8.28% | 25.05% | 2026-06-28 | 11:52:50 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,048.63 | 21.49 | 0.53% | -9.14% | 23.87% | 2026-06-26 | 18:02:43 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,038.16 | 11.02 | 0.27% | -9.38% | 23.55% | 2026-06-26 | 17:15:36 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 3,994.78 | -32.36 | -0.80% | -10.35% | 22.23% | 2026-06-26 | 11:28:20 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,014.77 | -12.37 | -0.31% | -9.90% | 22.84% | 2026-06-26 | 10:18:03 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 3,984.84 | -14.76 | -0.37% | -11.65% | 19.72% | 2026-06-25 | 18:14:01 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 3,997.71 | -1.89 | -0.05% | -11.37% | 20.11% | 2026-06-25 | 16:46:53 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 3,975.64 | -23.96 | -0.60% | -11.86% | 19.44% | 2026-06-25 | 10:42:38 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 3,985.46 | -14.14 | -0.35% | -11.64% | 19.74% | 2026-06-25 | 09:50:01 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,059.46 | -54.15 | -1.32% | -11.16% | 21.80% | 2026-06-24 | 18:24:10 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,069.68 | -43.93 | -1.07% | -10.93% | 22.11% | 2026-06-24 | 17:38:21 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,085.07 | -28.54 | -0.69% | -10.60% | 22.57% | 2026-06-24 | 15:50:05 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,064.38 | -49.23 | -1.20% | -11.05% | 21.95% | 2026-06-24 | 12:47:52 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,061.29 | -52.32 | -1.27% | -11.12% | 21.86% | 2026-06-24 | 10:41:51 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,097.02 | -16.59 | -0.40% | -10.34% | 22.93% | 2026-06-24 | 09:43:40 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,117.32 | -74.29 | -1.77% | -9.89% | 23.90% | 2026-06-23 | 17:43:10 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,097.94 | -93.67 | -2.23% | -10.32% | 23.32% | 2026-06-23 | 16:31:23 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,118.09 | -73.52 | -1.75% | -9.88% | 23.92% | 2026-06-23 | 14:29:58 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,120.54 | -71.07 | -1.70% | -9.82% | 24.00% | 2026-06-23 | 13:56:09 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,139.34 | -52.27 | -1.25% | -9.41% | 24.56% | 2026-06-23 | 11:31:43 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,158.27 | -33.34 | -0.80% | -9.00% | 25.13% | 2026-06-23 | 10:20:24 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,154.03 | -37.58 | -0.90% | -9.09% | 25.00% | 2026-06-23 | 09:48:00 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,201.37 | 49.63 | 1.20% | -8.05% | 24.72% | 2026-06-22 | 20:50:13 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,203.29 | 51.55 | 1.24% | -8.01% | 24.78% | 2026-06-22 | 17:33:10 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,191.36 | 39.62 | 0.95% | -8.27% | 24.43% | 2026-06-22 | 16:01:01 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,197.01 | 45.27 | 1.09% | -8.15% | 24.60% | 2026-06-22 | 14:31:01 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,179.74 | 28.00 | 0.67% | -8.53% | 24.08% | 2026-06-22 | 11:32:16 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,188.05 | 36.31 | 0.87% | -8.34% | 24.33% | 2026-06-22 | 10:50:01 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,198.27 | 46.53 | 1.12% | -8.12% | 24.63% | 2026-06-22 | 09:39:40 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,270.39 | 10.77 | 0.25% | -4.86% | 26.73% | 2026-06-18 | 17:18:33 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,302.93 | 43.31 | 1.02% | -4.14% | 27.70% | 2026-06-18 | 14:46:27 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,303.61 | 43.99 | 1.03% | -4.12% | 27.72% | 2026-06-18 | 13:50:13 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,313.23 | 53.61 | 1.26% | -3.91% | 28.00% | 2026-06-18 | 12:32:37 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,321.59 | 61.97 | 1.45% | -3.72% | 28.25% | 2026-06-18 | 11:41:29 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,314.28 | 54.66 | 1.28% | -3.88% | 28.03% | 2026-06-18 | 10:55:14 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,318.97 | 59.35 | 1.39% | -3.78% | 28.17% | 2026-06-18 | 09:52:19 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,328.76 | -2.68 | -0.06% | -5.22% | 28.50% | 2026-06-17 | 18:14:37 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,318.71 | -12.73 | -0.29% | -5.44% | 28.20% | 2026-06-17 | 16:48:39 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,328.30 | -3.14 | -0.07% | -5.23% | 28.48% | 2026-06-17 | 15:31:01 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,326.07 | -5.37 | -0.12% | -5.27% | 28.42% | 2026-06-17 | 14:36:14 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,323.34 | -8.10 | -0.19% | -5.33% | 28.34% | 2026-06-17 | 13:12:19 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,344.08 | 12.64 | 0.29% | -4.88% | 28.95% | 2026-06-17 | 10:18:59 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,339.53 | 8.09 | 0.19% | -4.98% | 28.82% | 2026-06-17 | 09:45:15 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,341.06 | 31.38 | 0.73% | -4.95% | 28.15% | 2026-06-16 | 17:22:28 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,342.42 | 32.74 | 0.76% | -4.92% | 28.19% | 2026-06-16 | 16:34:23 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,316.33 | 6.65 | 0.15% | -5.49% | 27.42% | 2026-06-16 | 14:46:10 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,327.19 | 17.51 | 0.41% | -5.25% | 27.74% | 2026-06-16 | 13:31:30 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,322.48 | 12.80 | 0.30% | -5.35% | 27.60% | 2026-06-16 | 12:31:17 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,316.82 | 7.14 | 0.17% | -5.48% | 27.44% | 2026-06-16 | 11:23:38 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,310.76 | 1.08 | 0.03% | -5.61% | 27.26% | 2026-06-16 | 10:26:59 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,315.43 | 5.75 | 0.13% | -5.51% | 27.40% | 2026-06-16 | 09:42:22 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,338.86 | 116.86 | 2.77% | -4.99% | 28.21% | 2026-06-15 | 17:28:54 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,341.17 | 119.17 | 2.82% | -4.94% | 28.28% | 2026-06-15 | 17:23:04 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,343.08 | 121.08 | 2.87% | -4.90% | 28.33% | 2026-06-15 | 16:36:21 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,309.20 | 87.20 | 2.07% | -5.64% | 27.33% | 2026-06-15 | 15:07:16 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,313.83 | 91.83 | 2.18% | -5.54% | 27.47% | 2026-06-15 | 13:51:31 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,323.62 | 101.62 | 2.41% | -5.33% | 27.76% | 2026-06-15 | 12:06:44 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,324.62 | 102.62 | 2.43% | -5.31% | 27.79% | 2026-06-15 | 11:13:27 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,315.79 | 93.79 | 2.22% | -5.50% | 27.53% | 2026-06-15 | 09:48:35 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,222.00 | 9.25 | 0.22% | -9.91% | 22.99% | 2026-06-13 | 14:46:52 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,229.86 | 17.11 | 0.41% | -9.74% | 23.22% | 2026-06-12 | 23:28:11 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,224.09 | 11.34 | 0.27% | -9.87% | 23.05% | 2026-06-12 | 17:59:39 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,224.09 | 11.34 | 0.27% | -9.87% | 23.05% | 2026-06-12 | 17:59:36 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,218.03 | 5.28 | 0.13% | -10.00% | 22.88% | 2026-06-12 | 16:53:05 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,177.20 | -35.55 | -0.84% | -10.87% | 21.69% | 2026-06-12 | 14:44:22 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,195.82 | -16.93 | -0.40% | -10.47% | 22.23% | 2026-06-12 | 12:10:42 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,183.74 | -29.01 | -0.69% | -10.73% | 21.88% | 2026-06-12 | 10:37:04 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,181.89 | -30.86 | -0.73% | -10.77% | 21.82% | 2026-06-12 | 09:29:35 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,080.88 | 8.96 | 0.22% | -13.45% | 20.52% | 2026-06-11 | 17:34:12 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,107.64 | 35.72 | 0.88% | -12.88% | 21.31% | 2026-06-11 | 15:31:21 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,093.22 | 21.30 | 0.52% | -13.19% | 20.89% | 2026-06-11 | 14:46:27 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,075.84 | 3.92 | 0.10% | -13.56% | 20.37% | 2026-06-11 | 13:25:49 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,066.50 | -5.42 | -0.13% | -13.76% | 20.10% | 2026-06-11 | 11:35:18 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,092.88 | 20.96 | 0.51% | -13.20% | 20.88% | 2026-06-11 | 10:13:11 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,111.01 | 39.09 | 0.96% | -12.81% | 21.41% | 2026-06-11 | 09:45:41 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,170.04 | -90.95 | -2.13% | -11.95% | 24.29% | 2026-06-10 | 17:12:16 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,210.42 | -50.57 | -1.19% | -11.09% | 25.49% | 2026-06-10 | 14:29:52 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,174.31 | -47.28 | -1.12% | -11.85% | 24.41% | 2026-06-10 | 11:09:58 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,187.06 | -34.53 | -0.82% | -11.59% | 24.79% | 2026-06-10 | 09:53:02 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,250.51 | -66.45 | -1.54% | -10.25% | 27.72% | 2026-06-10 | 06:39:42 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,330.04 | 13.08 | 0.30% | -8.57% | 30.11% | 2026-06-09 | 12:21:59 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,335.73 | 18.77 | 0.43% | -8.45% | 30.28% | 2026-06-09 | 10:30:20 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,334.19 | 17.23 | 0.40% | -8.48% | 30.23% | 2026-06-09 | 09:52:49 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,308.06 | -22.94 | -0.53% | -9.03% | 29.54% | 2026-06-08 | 15:29:40 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,292.25 | -38.75 | -0.89% | -9.36% | 29.06% | 2026-06-08 | 13:55:19 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,318.56 | -12.44 | -0.29% | -8.81% | 29.85% | 2026-06-08 | 12:11:41 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,312.24 | -18.76 | -0.43% | -8.94% | 29.66% | 2026-06-08 | 10:33:14 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,315.54 | -15.46 | -0.36% | -8.87% | 29.76% | 2026-06-08 | 09:33:55 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,331.00 | -143.89 | -3.22% | -7.68% | 30.78% | 2026-06-07 | 19:17:48 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,463.55 | -11.34 | -0.25% | -4.86% | 34.78% | 2026-06-05 | 15:40:03 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,453.79 | -21.10 | -0.47% | -5.07% | 34.49% | 2026-06-05 | 14:52:07 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,440.57 | -34.32 | -0.77% | -5.35% | 34.09% | 2026-06-05 | 11:55:37 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,445.96 | -28.93 | -0.65% | -5.23% | 34.25% | 2026-06-05 | 10:50:33 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,455.29 | -19.60 | -0.44% | -5.04% | 34.53% | 2026-06-05 | 09:39:53 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,466.87 | 32.02 | 0.72% | -1.96% | 33.23% | 2026-06-04 | 17:33:49 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,462.69 | 27.84 | 0.63% | -2.05% | 33.10% | 2026-06-04 | 16:37:22 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,476.66 | 41.81 | 0.94% | -1.74% | 33.52% | 2026-06-04 | 13:15:34 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,460.34 | 25.49 | 0.57% | -2.10% | 33.03% | 2026-06-04 | 11:51:37 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,461.86 | 27.01 | 0.61% | -2.07% | 33.08% | 2026-06-04 | 10:32:24 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,465.91 | 31.06 | 0.70% | -1.98% | 33.20% | 2026-06-04 | 09:50:23 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,459.00 | -31.05 | -0.69% | -1.42% | 32.20% | 2026-06-03 | 18:37:50 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,456.11 | -33.94 | -0.76% | -1.48% | 32.12% | 2026-06-03 | 16:46:18 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,464.88 | -25.17 | -0.56% | -1.29% | 32.38% | 2026-06-03 | 14:14:53 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,485.24 | -4.81 | -0.11% | -0.84% | 32.98% | 2026-06-03 | 12:04:05 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,478.56 | -11.49 | -0.26% | -0.99% | 32.78% | 2026-06-03 | 10:30:03 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,473.85 | -16.20 | -0.36% | -1.09% | 32.64% | 2026-06-03 | 09:55:20 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,532.58 | 47.48 | 1.06% | 0.21% | 35.16% | 2026-06-02 | 16:33:42 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,534.31 | 49.21 | 1.10% | 0.25% | 35.21% | 2026-06-02 | 15:08:42 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,524.45 | 39.35 | 0.88% | 0.03% | 34.92% | 2026-06-02 | 13:43:28 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,506.12 | 21.02 | 0.47% | -0.38% | 34.37% | 2026-06-02 | 12:35:56 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,489.11 | 4.01 | 0.09% | -0.75% | 33.86% | 2026-06-02 | 11:22:04 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,483.76 | -1.34 | -0.03% | -0.87% | 33.70% | 2026-06-02 | 10:28:52 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,473.10 | -12.00 | -0.27% | -1.11% | 33.38% | 2026-06-02 | 09:49:50 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,498.29 | -43.12 | -0.95% | -0.55% | 33.02% | 2026-06-01 | 17:02:59 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,514.07 | -27.34 | -0.60% | -0.20% | 33.49% | 2026-06-01 | 14:15:28 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,522.69 | -18.72 | -0.41% | -0.01% | 33.74% | 2026-06-01 | 11:34:58 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,523.84 | -17.57 | -0.39% | 0.01% | 33.77% | 2026-06-01 | 10:48:12 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,530.70 | -10.71 | -0.24% | 0.17% | 33.98% | 2026-06-01 | 10:08:59 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,533.10 | -8.31 | -0.18% | 0.22% | 34.05% | 2026-06-01 | 09:45:00 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,541.41 | 45.91 | 1.02% | -1.76% | 38.07% | 2026-05-30 | 11:40:00 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,533.16 | 37.66 | 0.84% | -1.94% | 37.81% | 2026-05-29 | 17:55:31 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,513.35 | 17.85 | 0.40% | -2.37% | 37.21% | 2026-05-29 | 16:59:01 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,514.43 | 18.93 | 0.42% | -2.35% | 37.25% | 2026-05-29 | 14:39:47 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,510.50 | 15.00 | 0.33% | -2.43% | 37.13% | 2026-05-29 | 13:14:05 |
| 黄金价格 | 美元/盎司 | 4,506.71 | 11.21 | 0.25% | -2.51% | 37.01% | 2026-05-29 | 12:22:22 |
